Vibrometro PCE-VT 2800
COD: PCE-VT 2800€724,90 IVA esclusa €884,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Il vibrometro PCE-VT 2800 è ideale per il personale di manutenzione nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche. Il dispositivo misura l’accelerazione, la velocità , lo spostamento e altre vibrazioni di componenti vibranti come macchinari o impianti. Uno dei vantaggi è che ha un datalogger integrato per cui i valori misurati possono essere salvati su una scheda di memoria che si trasferisce al computer tramite interfaccia USB o RS-232. Questo permette la raccolta di dati in tempo reale, così come l’arresto automatico e la frequenza di campionamento, compresa la funzione RMS che calcola la distribuzione dell’energia elettrica in un determinato periodo di tempo in base alla sua ampiezza ± 3 dBm (root mean square). I parametri che possono essere regolati includono: data/ora, spegnimento a determinati intervalli automaticamente senza richiedere l’intervento dell’utente e frequenza di campionamento fino a 10 Hz per canale o risoluzione di frequenza di 2 kHz quando si utilizza l’interfaccia RS-232 solo con l’accessorio oscilloscopio esterno di DigiTech Il display LCD con retroilluminazione consente di leggere i valori anche in assenza di luce.
– Vero valore efficace RMS, Max Hold, valore Peak
– Display LCD retroilluminato
– Datalogger integrato
– Interfaccia RS-232 / USB
– alimentazione: batteria o alimentatore
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||
accelerazione | 0,5 a 199,9 m/s ² 0,05 a 20,39 G 2 a 656 ft/s ² |
||||||||||||||||||||||||
Velocità  | 0,5 a 199,9 mm/s 0,05 a 19,99 cm/s 0,02 a 7,87 pollici |
||||||||||||||||||||||||
Spostamento | 1,999 mm 0,078 pollici |
||||||||||||||||||||||||
Gamma di frequenza | 10 Hz a 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||
Datalogger | |||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | automatico o manuale | ||||||||||||||||||||||||
Memoria | Scheda SD (1 ¦ 16 GB) | ||||||||||||||||||||||||
altre funzioni | – Ora – Impostazione del punto decimale scheda SD – Spegnimento automatico – attivare / disattivare segnale acustico – Frequenza di campionamento – Formattazione della scheda SD |
||||||||||||||||||||||||
Errore dati | ‰¤ 0,1 % di tutti i dati memorizzati | ||||||||||||||||||||||||
Data-Hold (solo con la funzione RMS) |
Congela i dati nel display | ||||||||||||||||||||||||
Recupero della memoria (solo con la funzione RMS) |
Valore massimo e minimo | ||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | RS-232 / USB | ||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento (display) | Ca. 1 s | ||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||
Display | LCD (52 x 38 mm), retroilluminazione verde | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ¦ +50 °C | ||||||||||||||||||||||||
Umidità  operativa | < 85% H.r. | ||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 6 x Batterie da 1,5V DC (UM3, aa) o simili | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 515 g | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 203 x 76 x 38 mm | ||||||||||||||||||||||||
Specifiche vibrazioni | |||||||||||||||||||||||||
accelerazione | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Velocità  | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Spostamento | |||||||||||||||||||||||||
|
1 x Borsa per trasporto,
1 x sensore esterno per vibrazioni,
istruzioni per l’uso