Trasduttore di pressione PCE-DMU 10
COD: PCE-DMU 10Brand: PCE Instruments
€331,90 IVA esclusa €404,92 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categorie: Regolazione e Controllo, Strumenti PCE
trasduttore di pressione fino a 600 bar / diversi tipi di collegamento / uscita 0/4 … 20 mA o 0 … 10 VÂ / membrana ceramica
Il trasduttore di pressione PCE-DMU 10 può essere utilizzato per la misura della pressione assoluta e relativa. Si può utilizzare il trasduttore di pressione per gas, acqua, carburanti e oli. La robusta membrana ceramica consente un’applicazione nella costruzione di macchine e impianti, nel campo della tecnologia HVAC, nella tecnologia dei veicoli commerciali e anche nel settore idraulico. Il design modulare del trasduttore di pressione consente una combinazione di connessioni di processo, installazione elettrica e collegamenti di tensione e soddisfa così quasi tutte le esigenze dell’automazione industriale. Il trasmettitore di pressione ha una precisione dello 0,5% del range di misura.
– Uscita a 2 o 3 fili
– 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V (selezionabile)
– Minimo range di misura: 0 … 100 mbar
– Massimo range di misura: 0 … 600 bar
– Precisione: ±0,5% del range di misura
– Membrana ceramica
– 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V (selezionabile)
– Minimo range di misura: 0 … 100 mbar
– Massimo range di misura: 0 … 600 bar
– Precisione: ±0,5% del range di misura
– Membrana ceramica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segnale di uscita e alimentazione | 2 fili 4 … 20 mA: 8 … 32V DC 3 fili 0 … 10 V: 14 … 30V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico | 2 fili : [(UB – UB min) / 0,02 A] Ω 3 fili tensione: 10 kΩ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,5% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | <±0,3% FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | 2 fili: <10 ms 3 fili: < 3 ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua, carburanti e oli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | Sostanza da misurare: -40 … +125 °C Funzionamento: -40 … +85 °C Stoccaggio: -40 … +100 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione / struttura | Acciaio inox 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giunto | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Ceramica AL2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento di contatto con la sostanza   | Collegamento di pressione, giunto, membrana di separazione |
1 x Trasduttore di pressione PCE-DMU 10
ATTENZIONE: il dispositivo verrà configurato con le specifiche del cliente, è quindi ESENTE dal diritto di recesso!
brand |
---|