Tester per impianti PCE-ITE 50
COD: PCE-ITE 50Brand: PCE Instruments
€1.061,90 IVA esclusa €1.295,52 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 9 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
– Resistenza di loop LN, L-PE e N-PE
– Corrente di test FI regolabile
– Scheda SD e Bluetooth
– Doppio display
– Test FI ok/errore
– Misura di bassa impedenza
– Tensione del terminale fino a 1000V
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 8 x Batterie 1,2…1,5 V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa | Ca. 15 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di misura | CAT III 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 3,5 ” TFT (320 x 240 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0…45 ºC / 0…95% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,56 kg |
1 x Tracolla
3 x Pinze a coccodrillo
3 x Puntali
1 x Puntale per alta tensione
1 x Adattatore per SchuKo
1 x Caricabatteria con connettori intercambiabili di tipo C, A, G e I
1 x Caricabatteria con adattatore per veicoli
8 x Batterie da 1,2 V 2450 mAh NiMH (tipo AA)
1 x Valigetta
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |
Prodotti Suggeriti
-
Tester per impianti PCE-ITE 55B
€852,90 IVA esclusa €1.040,54 IVA inclusaTester per impianti / Test rapido per installazioni fisse / Resistenza di isolamento / Impedenza del circuito predefinito / Tensione di prova e corrente residua / […]
-
Tester per pressione PCE-VPP 16
€699,90 IVA esclusa €853,88 IVA inclusaTester per pressione / Tubo flessibile con connessione alla pressione esterna / Supporto per manometro / Valigetta per trasporto compresa Questo tester per pressione può generare […]
-
Misuratore AW PCE-WAM 20
€2.455,90 IVA esclusa €2.996,20 IVA inclusaMisuratore AW con un sensore / Modalità di misurazione: veloce, normale o continua / Temperatura del campione / Pratica custodia per uso portatile Il misuratore AW […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 230
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore wireless / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 110 […]
-
Stazione meteo PCE-WSAC 50W+ 24
€1.559,90 IVA esclusa €1.903,08 IVA inclusaStazione meteo con sensore radio / Data logger / Monitoraggio del vento su gru edili / 4 … 20 mA in uscita analogica / Alimentazione 24 […]
-
MG500 TESTER DI ISOLAMENTO ALTA TENSIONE DIGITALE
MG500 Tester di isolamento alta tensione digitale Test per alte tensioni sino a 10 kV con resistenza di isolamento 500 GΩ â€¢ Tensioni di test da […]
€1.699,00Il prezzo originale era: €1.699,00.€1.529,10Il prezzo attuale è: €1.529,10. IVA esclusa €1.865,50 IVA inclusa -
TESTER DI ISOLAMENTO + MULTIMETRO DIGITALE MG325
Prezzo su richiestaMG325 Tester di isolamento + multimetro digitale Multimetro digitale MG325 per resistenza di isolamento a vero RSM CAT IV 600V. Il modello MG325 presenta un […]
-
TESTER DI ISOLAMENTO DIGITALE ALTO VOLTAGGIO (220V)
Con il 380396 è possibile misurare la resistenza di isolamento a 60 GΩ con tensioni di prova di 500 V, 1000 V, 2500 V e 5000 […]
€849,00Il prezzo originale era: €849,00.€764,10Il prezzo attuale è: €764,10. IVA esclusa €932,20 IVA inclusa -
Verificatore FI/RCD PCE-RCD 1
€180,90 IVA esclusa €220,70 IVA inclusarapida rilevazione di interruttori FI / selezione di differenti correnti di prova / determina la corrente di scatto e il tempo dello scatto / possibilità di […]
-
Tester per impianti PCE-ITE 55A
€786,90 IVA esclusa €960,02 IVA inclusaTester per impianti / Test rapido su installazioni fisse / Resistenza di isolamento / Impedenza del circuito predefinito / Tensione di prova e corrente residua / […]