Tester di durezza PCE-2550
COD: PCE-2550Brand: PCE Instruments
€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 6 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Categorie: Prove sui materiali, Strumenti PCE
Tester di durezza portatile con percussore integrato / Per misurare metalli / Download dati tramite USB / Memoria per 36.000 valori
Il tester di durezza PCE-2550 è un dispositivo dal design compatto e quindi ideale per controllare il materiale in ingresso ed in uscita. Il tester di durezza PCE-2550 consente di impostare diverse unità di misura, rendendolo un dispositivo versatile. Il range di misura del tester di durezza è abbastanza ampio da poter misurare su superfici molto morbide e molto dure.
Il tester di durezza PCE-2550 consente di archiviare i dati nella memoria interna e analizzarli in un secondo momento tramite il software disponibile. È possibile memorizzare fino a 350 gruppi di dati nel tester di durezza per metalli. Lo schermo OLED consente di leggere i valori anche in ambienti scarsamente illuminati.
– Misura parametri di durezza standard
– Alta precisione
– Possibilità di misurare in qualsiasi posizione
– Sofisticato meccanismo di rilascio del carico
– Memoria interna
– Indicazione istantanea del valore sullo schermo
– Alta precisione
– Possibilità di misurare in qualsiasi posizione
– Sofisticato meccanismo di rilascio del carico
– Memoria interna
– Indicazione istantanea del valore sullo schermo
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 … 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione di misura | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo d’impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione dei materiali | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione | Con blocco di test/calibrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione di prova | 2 kg (su base stabile, 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione di prova   | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 350 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | Valori massimo e minimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie CR2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 … +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 145,5 x 32 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura per i diversi materiali – Percussore tipo D (Campi marcati con – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contenuto della spedizione
1 x Tester di durezza PCE-2550
1 x Cavo USB
1 x Blocco di test/calibrazione
1 x Spazzola per pulizia
1 x Anello di supporto Ø14 mm
1 x Valigetta per trasporto
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
1 x Cavo USB
1 x Blocco di test/calibrazione
1 x Spazzola per pulizia
1 x Anello di supporto Ø14 mm
1 x Valigetta per trasporto
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |