Tester di durezza PCE-2550
COD: PCE-2550Brand: PCE Instruments
€884,90 IVA esclusa €1.079,58 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Il tester di durezza PCE-2550 consente di archiviare i dati nella memoria interna e analizzarli in un secondo momento tramite il software disponibile. È possibile memorizzare fino a 350 gruppi di dati nel tester di durezza per metalli. Lo schermo OLED consente di leggere i valori anche in ambienti scarsamente illuminati.
– Alta precisione
– Possibilità di misurare in qualsiasi posizione
– Sofisticato meccanismo di rilascio del carico
– Memoria interna
– Indicazione istantanea del valore sullo schermo
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 … 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direzione di misura | 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo d’impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione dei materiali | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibrazione | Con blocco di test/calibrazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione di prova | 2 kg (su base stabile, 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione di prova   | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 350 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allarme | Valori massimo e minimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie CR2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 … +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 145,5 x 32 x 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura per i diversi materiali – Percussore tipo D (Campi marcati con – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 x Cavo USB
1 x Blocco di test/calibrazione
1 x Spazzola per pulizia
1 x Anello di supporto Ø14 mm
1 x Valigetta per trasporto
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |
Prodotti Suggeriti
-
MISURATORE SPESSORE DIGITALE – DIGITAL THICKNESS
Prezzo su richiestaApparecchio digitale per la misura dello spessore – Electronic digital thickness tester APPARECCHIO PER LA MISURA DELLO SPESSORE rif. ”IG/MS” allestito secondo le norme: ISO – UNI […]
-
PENETROMETRO – UPPER LEATHER WATERPROOFNESS
Prezzo su richiestaL’apparecchiatura permette di determinare il tempo di passaggio del liquido attraverso il provino Specifiche Tecniche L’apparecchiatura permette di determinare il tempo di passaggio di del liquido […]
-
PROVA STROFINIO -RUB FASTNESS TESTER VESLIC TYPE
Prezzo su richiestaDetermina la resistenza della solidità del colore a secco e a umido ai cicli forniti dallo sfregamento Caratteristiche Tecniche L’apparecchio Veslic è uno strumento di […]
-
WATER VAPOUR PERMEABILITY
Prezzo su richiestaQuesta apparecchiatura normalizzata è atta alla determinazione della permeabilità al vapore d’acqua su pelli, cuoi o materiali permeabili in genere APPARECCHlO PER PROVA DELLA PERMEABILITA’ AL […]
-
CONTRAZIONE TG/GT AUTOMATICO – AUTOMATIC SHRINKAGE
Prezzo su richiestaApparecchio automatico per la determinazione del cuoio leather shrinkage (tg/gt) secondo le norme:- IUP 16- ISO 3380 Specifiche costruttive -Cabina in acciaio verniciata antiacido -Bicchiere di […]
-
DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE
Prezzo su richiestaper prove di trazione, compressione, perforazione Specifiche Apparecchio DINAMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE per prove di trazione, compressione, perforazione, secondo le norme internazionali: -ISO – UNI – […]
-
FLESSIMETRO TIPO BALLY – FLEXOMETER BALLY TYPE
Prezzo su richiestaApparecchi idonei alla determinazione della resistenza alle flessioni ripetute su cuoio pelli Specifiche Lo strumento Bally type Flexometer è internazionalmente riconosciuto quale strumento di riferimento per […]
-
LAMPADA DI INVECCHIAMENTO ALLA LUCE ARTIFICIALE
Prezzo su richiestaColourfasteness Artificial light Specifiche Tecniche LAMPADA DI INVECCHIAMENTO da banco per prove di invecchiamento accelerato alla luce artificiale. Normative (eccetto modifiche): UNI 7095 – UNI – […]
-
LASTOMETRO DIGITALE – DIGITAL LASTOMETER
Prezzo su richiestaApparecchio per la misura della distensione e della resistenza del fiore allo scoppio Specifiche Tecniche APPARECCHIO PER LA MISURA DELLA DISTENSIONE E DELLA RESISTENZA DEL FIORE […]
-
MARTINDALE TYPE ABRADER – ABRASIMETRO
Prezzo su richiestaApparecchio per la determinazione del grado di abrasione e di pilling del cuoio e dei tessuti Caratteristiche Tecniche Apparecchio per la determinazione del grado di abrasione […]