Sensore pressione PCE-DMM 70
COD: PCE-DMM 70€998,90 IVA esclusa €1.218,66 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto Non disponibile. Contattaci per informazioni
Categoria: Sensore di pressione PCE
Il sensore di pressione PCE-DMM 70 è uno strumento di precisione per misurare e controllare le perdite di acqua, gas o vapore. Il dispositivo separa i dati dal corpo del sensore di pressione per valutare dove ci sono probabili perdite. Ha una memoria interna che può memorizzare fino a 3 anni di letture! Una delle caratteristiche pià importanti del sensore di pressione consiste nel fatto che il display può essere separato dal corpo del sensore, il vantaggio è che si possono collegare vari sensori ad un solo display senza dover ricalibrare il dispositivo.
– Pressione fino a 400 bar
– Pressione relativa e assoluta
– Registrazione dei dati e interfaccia
– Permette la possibilità  di separare il sensore dal display
– Display LCD retroilluminato
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– ambito di applicazione: Controllo delle perdite nelle reti di distribuzione, impianti e macchinari
– Pressione relativa e assoluta
– Registrazione dei dati e interfaccia
– Permette la possibilità  di separare il sensore dal display
– Display LCD retroilluminato
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– ambito di applicazione: Controllo delle perdite nelle reti di distribuzione, impianti e macchinari
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ‰¥ 0,4 bar: < ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -10 a +55 °C ambiente: -10 a +55 °C Stoccaggio: -20 a +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti della pressione / struttura | acciaio inox. 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze che fanno contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD grafico altezza cifre: 5,5 mm Indicazione dei valori: max. 7 posizioni, secondo il range Indicazione di temperatura, ora, grafico a barre di 100 segmenti, impostazione della retroilluminazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Registrazione dei valori di pressione e temperatura (minuti, ore, giorno secondo l’impostazione dell’ora) Max. 8500 valori (in gruppi da 500) Modalità  : ciclico, impostazione della frequenza di campionamento lineare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x pile aa 1,5V Duracell Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della pila | 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 680 g |
Contenuto della spedizione
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 70 (trasduttore di pressione incluso)