Sensore pressione PCE-DMM 50
COD: PCE-DMM 50€424,90 IVA esclusa €518,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto Non disponibile. Contattaci per informazioni
Categoria: Sensore di pressione PCE
Il sensore di pressione PCE-DMM 50 è utilizzato per impianti e macchinari, in laboratorio e nella tecnologia ambientale. Il display digitale misura una gamma fino a 600 bar, oltre a visualizzare le letture attuali. Può anche essere programmato con una funzione di spegnimento automatico che assicura che la batteria non si scarichi troppo rapidamente!
– Pressione fino a 600 Bar
– Pressione relativa
– Display a due linee
– Funzioni MaX / MIN con azzeramento
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– Pressione relativa
– Display a due linee
– Funzioni MaX / MIN con azzeramento
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,25% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 5/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, ossigeno, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -20 a +85 °C ambiente: -20 a +70 °C Stoccaggio: -30 a +80 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione / struttura | acciaio inox 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Ceramica al2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 2 x batterie al litio da 3,6V (1/2 aa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata delle batterie | 5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 300 g |
Contenuto della spedizione
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 50