Sensore pressione PCE-DMM 21
COD: PCE-DMM 21Brand: PCE Instruments
€570,90 IVA esclusa €696,50 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categorie: Regolazione e Controllo, Strumenti PCE
Sensore di pressione fino a 40 bar / Misura della pressione relativa e assoluta / Precisione: ±0,125 % fondo scala
Il sensore di pressione PCE-DMM 21 è ideale per il settore alimentare. Il display girevole indica pressione relativa o assoluta fino a 40 bar. La sostanza con cui si riempie il sensore di pressione ha la certificazione per alimenti conforme a FDA (Controllo Alimenti e Medicine). Grazie all’installazione ad incasso è possibile sterilizzare il sensore di pressione. Il display è girevole.
– Pressione: fino a 40 bar
– Pressione relativa e assoluta
– Funzioni MIN / MAX con azzeramento
– Display a due linee
– Differenti unità di misura
– Membrana in acciaio inox
– Pressione relativa e assoluta
– Funzioni MIN / MAX con azzeramento
– Display a due linee
– Differenti unità di misura
– Membrana in acciaio inox
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | > 0,4 bar: < ±0,125 % fondo scala < 0,4 bar: < ±0,25 % fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | < ±0,1 % fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range temperatura | Sostanza: -20 … +85 °C Ambiente: -20 … +70 °C Stoccaggio: -30 … +80 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione/struttura   | Acciaio inox 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Acciaio 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie al litio da 3,6V (1/2 AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata delle batterie | Circa 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 300 g |
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 21
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
brand |
---|