Sensore pressione PCE-DMM 20
COD: PCE-DMM 20Brand: PCE Instruments
€591,90 IVA esclusa €722,12 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categorie: Regolazione e Controllo, Strumenti PCE
Sensore di pressione fino a 600 bar / Misura della pressione relativa e assoluta / Precisione: ±0,125% fondo scala
Il sensore di pressione PCE-DMM 20 dispone di un display a due linee. Può indicare pressione relativa o assoluta fino a 600 bar. Le zone a contatto con la sostanza sono costruite in acciaio inox. Questo converte il sensore di pressione in un dispositivo adatto sia all’analisi dell’acqua che per il laboratorio. Il display del sensore di pressione è girevole, consentendo una buona lettura anche in zone di difficile accesso e scarsa luminosità . Il sensore di pressione viene alimentato con due batterie al litio 1/2 AA. Le batterie garantiscono un funzionamento in Standby di un anno e mezzo. Oltre a indicare il valore corrente, il sensore di pressione registra anche i valori massimo e minimo. Per proteggere le vita delle batterie, il sensore di pressione si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inattività .
– Pressione fino a 600 Bar
– Pressione relativa e assoluta
– Display girevole a 4,5 cifre
– Funzioni MAX / MIN
– Differenti unità di misura
– Membrana in acciaio inox
– Pressione relativa e assoluta
– Display girevole a 4,5 cifre
– Funzioni MAX / MIN
– Differenti unità di misura
– Membrana in acciaio inox
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | > 0,4 bar: < ±0,125 % fondo scala < 0,4 bar: < ±0,25% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, gas e acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range temperatura | Sostanza: -25 … +85 °C Ambiente: 0 … +70 °C Stoccaggio: 0 … +80 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione/struttura   | Acciaio inox 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Acciaio 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie al litio da 3,6V (1/2 AA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata delle batterie | 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione processo (selezionabile) |
G 1/2 “ G 1/4 “ 1/4 ” NPT 1/2 ” NPT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 300 g |
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 20
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
brand |
---|