Sensore pressione PCE-DMM 10
COD: PCE-DMM 10Brand: PCE Instruments
€275,90 IVA esclusa €336,60 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categorie: Regolazione e Controllo, Strumenti PCE
Sensore di pressione fino a 250 bar / Misura della pressione relativa / Display girevole / Funzioni MIN, MAX / Alimentazione a batterie
Il sensore di pressione compatto PCE-DMM 10 si distingue per il display girevole e l’alimentazione a pile. Queste caratteristiche convertono il sensore di pressione PCE-DMM 10 in un dispositivo ideale per applicazioni mobili. I risultati vengono visualizzati sul display digitale a 4,5 cifre. Il sensore di pressione dispone di un interruttore per cambiare le unità (bar, psi, Pa, MPa). Il sensore di pressione memorizza anche i valori max. e min. Il dispositivo ha la funzione di spegnimento automatico.
– Pressione fino a 250 Bar
– Pressione relativa
– Display girevole a 4,5 cifre
– Funzioni MAX / MIN
– Differenti unità di misura
– Membrana di ceramica
– Pressione relativa
– Display girevole a 4,5 cifre
– Funzioni MAX / MIN
– Differenti unità di misura
– Membrana di ceramica
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità a lungo termine | < ±0,3% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errore della temperatura | < ±0,5% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Combustibili, oli, gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range temperatura | Sostanza: -25 … +85 °C Ambiente: 0 … +70 °C Stoccaggio: 0 … +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento pressione/struttura | Acciaio inox 1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | Ceramica AL2O3 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamento pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD a 4,5 cifre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria al litio da 3V (CR2450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata delle batterie | Circa 1.500 ore in funzionamento continuo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione processo (selezione) | 1/4 ” DIN 3852 1/4 ” NPT |
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 10
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
brand |
---|