Multimetro e tester per LAN/PHONE/TONE PCE-LT 12
COD: PCE-LT 12€59,90 IVA esclusa €73,08 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 83 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Uno strumento multifunzionale, progettato per operatori LaN/PHONE/TONE ed elettricisti. Oltre alle misure standard di tensione e corrente, questo multimetro garantisce anche un’analisi di rete di tutte le reti collegate (LaN). Con il multimetro potete anche controllare le linee telefoniche. Se una linea o un cavo non può essere trovato con questo dispositivo, è facile da individuare con la funzione di rilevamento del cavo!nMultimetro: Per elettricista Il multimetro e tester per LaN/PHONE/TONE funziona come trasmettitore.Con il ricevitore incluso nella spedizione è possibile rilevare facilmente il cavo interessato.Per verificare se una determinata linea ha tensione, il multimetro e tester per LaN/PHONE/TONE dispone della funzione NCV (Not Connected Voltage).Basta posizionare il multimetro sulla linea.Il multimetro segnala acusticamente e visivamente la presenza di tensione nella linea.Grazie a questa funzione si può ridurre notevolmente il rischio di scosse elettriche.
– Controllo delle linee telefoniche
– Funzione acustica di rilevamento cavi
– Design robusto per uso mobile
– Misura tensione, corrente e resistenza
– Rilevamento della tensione senza contatto (NCV)
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altre specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione del range | automatica e manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misuratore con ricevitore | Rilevamento della rottura del cavo Rilevamento della conduzione dei cavi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura funzione di rete | Rilevamento di circuiti aperti e chiusi, connessioni errate, coppia divisa, connessione inversa, controllo dell’integrazione di rete, controllo della schermatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altre funzioni | Rilevamento "NCV", controllo delle linee telefoniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, 1999 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione di overrange | "OL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti di inattività| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibili | F10a / 500 V, F200 ma / 1000 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione stato della batteria | Indicazione di batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 a +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -10 a +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 195 x 92 x 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 400 g (con batterie) |
1 x Ricevitore,
2 x Puntali,
1 x adattatore Strang,
2 x Batterie da 9V,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
Prodotti Suggeriti
-
testo 270 tester per olio frittura
Prezzo su richiestatesto 270 – Tester per olio di frittura Controlli olfattivi o visivi non sono sufficienti per verificare la qualità dell’olio di frittura. Utilizzando il tester per […]
-
I CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80
€56,00 IVA esclusa €68,32 IVA inclusaI) da -80 a -40 °C – 1 punto negativo – CERTIFICATO ACCREDIA 1PUNTO NEGATIVO da -80
-
M CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
€223,00 IVA esclusa €272,06 IVA inclusaM) 6 punti fissi (-30, 0,+50,+100,+150,+199 °C) con tabulazione ogni 1°C. – CERT. ACCREDIA 6 PUNTI FISSI + TABUL
-
1 punto temperatura + 4 punti umidità 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€309,00 IVA esclusa €376,98 IVA inclusa1 punto di temperatura + 4 punti di umidità - Range Temp. +5…..+60°C – 1 PUNTO TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
2 punti temperatura + 4 punti umidità 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€565,00 IVA esclusa €689,30 IVA inclusa2 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp.+5…..+60°C – 2 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 4 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
€832,00 IVA esclusa €1.015,04 IVA inclusa3 punti di temperatura + 4 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+4 PUNTI UMIDITA’
-
3 punti temperatura + 3 punti umidità 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’
€728,00 IVA esclusa €888,16 IVA inclusa3 punti di temperatura + 3 punti di umidità per ogni punto di temperatura- Range Temp. +5…..+60°C – 3 PUNTI TEMP.+3 PUNTI UMIDITA’
-
testo 270 BT – Tester per olio di frittura
€454,00 IVA esclusa €553,88 IVA inclusaVantaggi Determinazione della qualità dell’olio sul posto, inclusa una documentazione completa con l’App testo Smart Misure possibili con e senza app. Il programma di misura dell’olio […]
-
Olio di riferimento (100ml)
€24,00 IVA esclusa €29,28 IVA inclusaOlio di riferimento – per la taratura di testo 270 Olio di riferimento per la taratura e la calibrazione del tester per l’olio di cottura testo […]
-
E CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO
€114,00 IVA esclusa €139,08 IVA inclusaE) da -40 a +600 °C = 1 pt. negativo + 2 pt. positivi – CERTIF. ACCREDIA 2P.POSITIVI+ 1P. NEGATIVO