Multimetro di isolamento PCE-ITM 20
COD: PCE-ITM 20Brand: PCE Instruments
€384,90 IVA esclusa €469,58 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 29 pz Disponibile/i
Il multimetro incorpora un misuratore di isolamento e può misurare resistenze di isolamento fino a 5000 MΩ (5 GΩ) utilizzando tensioni di test fino a 1000V. Il multimetro di isolamento misura direttamente anche i parametri Indice di polarizzazione (PI) e indice del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR). Grazie a ciò, è possibile analizzare rapidamente il valore di isolamento del pezzo da misurare.
Il multimetro di isolamento dispone di una memoria interna, ciò consente di recuperare i valori memorizzati sullo schermo.
– Misura della capacitÃ
– Misura dell’isolamento
– Ampio schermo LCD retroilluminato
– Memoria interna
– Funzione Hold
– IEC 1010, CAT III 1000V, CAT IV 600V
– Misura della frequenza
Misura di isolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 9999 valori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | Doppia struttura, IP67 (resistente all’acqua e alla polvere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prova anti-caduta | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test dei diodi | Corrente di prova 0,9 mA Tensione in vuoto 2,8 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità | Segnale acustico con resistenza < 35 Ω Corrente di prova < 0,35 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilevamento valore picco | Rilevamento > 1ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore di temperatura | Termocoppia tipo K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso | Tensione continua: > 10 MΩ Tensione alternata: > 9 MΩ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accoppiamento AC | TRMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampiezza di banda tensione AC | 50 Hz … 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore di cresta | <3 con 500 V < 1,5 con 1000 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD da 50000 digit con grafico a barre, retroilluminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento | Dopo 15 minuti di inattività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento / Aggiornamento del display   | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 6 x Batterie da 1,5V AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibili | mA,µA: 0,5 A / 1000 V ceramica A: 10 A / 1000 V ceramica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 … 40 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20 … 60 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine operativa | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 720 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 220 x 95 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | EN61010-1 IEC 61010-1 Teil 2 (2001) CAT IV 600V, CAT III 1000V UL 61010-1 Teil 2 (2004) CAN/CSA C22.2 No 6110-1 parte 2 (2004) UL 61010B-2-031 parte ± (2003) |
1 x Set di puntali,
1 x Pinze a coccodrillo con cavo,
1 x Adattatore per termocoppia,
1 x Termocoppia tipo K,
6 x Batterie da 1,5V AA,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |
Prodotti Suggeriti
-
Multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1
€185,90 IVA esclusa €226,80 IVA inclusamultimetro digitale per la verifica della corrente di fuga / misura RMS / test di continuità e di resistenza / misura della tensione fino a 600V […]
-
testo 760-2 Multimetro digitale TRMS
€165,00 IVA esclusa €201,30 IVA inclusatesto 760-2 – multimetro digitale TRMS Il multimetro digitale testo 760-2 è a datto alle più importanti misurazioni elettriche. Grazie al rilevamento automatico dei parametri di […]
-
Oscilloscopio PCE-OC 15
€94,90Oscilloscopio / Multimetro integrato / Tensione / Corrente / Frequenza / Resistenza / Temperatura / Capacità / Test diodi / Test di continuità L’oscilloscopio è stato […]
-
MULTIMETRO INDUSTRIALE VERO RMS
€389,00 IVA esclusa €474,58 IVA inclusaIl FLIR DM93-2 è un multimetro digitale con filtro VDF (variable-frequency drive) avanzato che permette di analizzare con precisione forme d’onda sinusoidali non tradizionali e segnali […]
-
OSCILLOSCOPIO DIGITALE A MANO A 2 CANALI
€1.001,00 IVA esclusa €1.221,22 IVA inclusaOscilloscopio digitale a mano a 2 canali Il display LCD a colori da 3,8′ (96 mm) rende facile la visione di forme d’onda multiple • 20 […]
-
Multimetro PCE-123
€560,90 IVA esclusa €684,30 IVA inclusacorrente, temperatura, tensione / multimetro con indicatore del valore nominale per simulazione e misura di segnali elettrici di ingresso così come di frequenza e temperatura Il […]
-
Multimetro PCE-PCM 1
€199,90 IVA esclusa €243,88 IVA inclusamultimetro con memoria interna, interfaccia USB e software / misura della potenza per 3 fasi / misuratore di energia / TRMS Il multimetro PCE-PCM1 è un […]
-
testo 760-1 Multimetro digitale
€99,00 IVA esclusa €120,78 IVA inclusatesto 760-1 – multimetro digitale Niente selettore, niente rischi: il modello testo 760-1 è idoneo a tutte le esigenze quotidiane di misurazione elettrica. Permette il rilevamento […]
-
testo 760-3 Multimetro dig TRMS 1000V
€218,00 IVA esclusa €265,96 IVA inclusatesto 760-3 – multimetro TRMS Il modello testo 760-3 è il più performante nella famiglia di multimetri digitali Testo. Oltre al rilevamento automatico delle misure, lo […]