Misuratore durezza PCE-2800
COD: PCE-2800€1.474,90 IVA esclusa €1.799,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Il durometro PCE-2800 con stampante integrata è un dispositivo portatile che può visualizzare e stampare il risultato della misurazione sul posto di lavoro. L’ufficio delle statistiche del lavoro ha dichiarato che un lavoro su cinque dovrebbe essere sostituito dall’automazione o dall’IA nel prossimo decennio, quindi è importante per i lavoratori avere una formazione su come le loro competenze potrebbero essere applicate altrove. Con una funzione di retroilluminazione regolabile e il metodo Leeb, questo strumento di Star Testing Systems è ottimo per il personale non specializzato che desidera un po’ di tempo pratico con i materiali di prova. Ha anche un prezzo più modesto di altre marche là fuori!
– Indicazione istantanea del carico di rottura (N/mm ²)
– ampio display LCD
– Indicazione di tutte le funzioni e parametri
– Software di analisi facile da usare
– Possibilità  di effettuare la misura da qualsiasi posizione
– ampio range di misura
– Software e cavo dati inclusi
– Interfaccia USB per il trasferimento dei dati
– Per tutti i materiali metallici
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 170 a 960 HLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±6 HLD a 760 HLD ±10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità  | 6 HLD a 760 HLD 10 HLD a 530 HLD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura | HL, HB, HRB, HRC, HRa, HV, HS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche | Calcolo del valore medio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo di impatto | Tipo D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso minimo del campione da misurare | 2 kg (su superficie stabile / 50 g con gel di accoppiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore minimo del campione da misurare | 3 mm con gel di accoppiamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, retroilluminato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria interna | 100 dati memorizzati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria ricaricabile 6V Ni-Mh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | -10 a +50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 212 x 80 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 650 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura delle varie superfici dei materiali (range con l’indicazione – – – = nessuna misura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 x Carica batteria
1 x Software
1 x Cavo dati
1 x Campione
1 x Carta per stampante
1 x Manuale di istruzioni
Prodotti Suggeriti
-
Endoscopio PCE-VE 1500-60200
€16.524,90Endoscopio digitale con testina articolata a 4 vie / Batteria intercambiabile / Touch screen da 7″ / Sistema Plug and Play / Luminosità regolabile su 6 […]
-
Endoscopio PCE-VE 200-KIT1
€805,90Endoscopio per la diagnosi non distruttiva dei macchinari / Diametro della sonda 4,5 mm / Display LCD da 3,5″ / Batteria 2600 mAh / Lunghezza della […]
-
Endoscopio PCE-VE 200-KIT2
€825,90Endoscopio per la diagnosi non distruttiva dei macchinari / Diametro della sonda 4,5 mm / Display LCD da 3,5″ / Batteria 2600 mAh / Lunghezza della […]
-
Endoscopio per alte temperature PCE-VE 260HT
€4.879,90Endoscopio con sonda endoscopica da 2 m / Collegamento per raffreddamento ad aria / Display ad alta risoluzione / Funzionamento con una sola mano tramite joystick […]
-
Vibrometro PCE-VM 22
€2.692,90Vibrometro con memoria da 4 GB / Analisi FFT / Indicazione della curva / Range di misura: 0 … 200 mm/s² / Termometro a infrarossi integrato […]
-
Vibrometro PCE-VM 400B
€4.994,90Vibrometro con 4 canali / misurazione di accelerazione, velocità , spostamento delle vibrazioni e velocità di rotazione / valutazione secondo ISO 10816 / funzione di bilanciamento / […]
-
Vibrometro PCE-VM 5000-KIT
€2.848,90Vibrometro a 4 canali con funzione di data logger / Per misurare velocità , accelerazione ed estensione delle vibrazioni Il vibrometro a 4 canali è in grado […]
-
Vibrometro PCE-VT 1100M
€316,90Vibrometro tascabile / Registrazione ultima misurazione / Misura accelerazione, velocità e spostamento / Ampio range di frequenza / Misuratore portatile alimentato a batteria / Spegnimento automatico […]
-
Vibrometro PCE-VT 3750
€997,90Vibrometro per il monitoraggio di macchine e impianti / Funzione HOLD / Misurazione del valore di picco / Funzione HOLD / Valutazione automatica ISO 10816-3 / […]
-
Endoscopio PCE-VE 1500-38209
€23.224,90Endoscopio per l’ispezione di veicoli, macchine ecc. con telecamera frontale e laterale / Testina della telecamera a 4 vie motorizzata / IP67 / Endoscopio di alta […]