Misuratore ambientale PCE-EM 888
COD: PCE-EM 888€256,90 IVA esclusa €313,42 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 1 pz Disponibile/i
Un dispositivo tascabile che può fornire dati climatici accurati ed è perfetto per le persone coinvolte nell’edilizia, nel lavoro all’aperto o nel turismo. Il design unico del misuratore ambientale lo rende facile da leggere a distanza. Ha un display retroilluminato di facile lettura con valori puntuali e letture minime/massime. Le ventole di alta qualità  consentono di misurare con precisione la velocità  dell’aria in un ampio range di misura.
Una termocoppia ad alta precisione misura velocemente la temperatura.Il misuratore ambientale dispone anche di un sensore per misurare l’umidità  relativa.Il sensore di pressione monolitico consente di misurare la pressione atmosferica, con una risoluzione di 0,1 hPa.
Durante la misura della velocità  dell’aria, il dispositivo misura sempre la temperatura e la portata.Un sensore per luce completa le funzioni di misura di questo misuratore ambientale multifunzione, modello PCE-EM 888.
– alta precisione
– Ventola di alta qualitÃ
– ampio display digitale di facile lettura
– Retroilluminazione
– Pià di 7 funzioni di misura
– Ventola intercambiabile
– Per misure veloci
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD da 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Velocità  dell’aria Portata Temperatura dell’aria Umidità  relativa Punto di rugiada Intensità  luminosa Pressione atmosferica Termocoppia tipo K |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 a +50 °C / massimo 80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Ca. 6,2 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 160 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 156 x 60 x 33 mm |
1 x Batteria da 9V,
Istruzioni per l’uso (In Inglese)