Magnetometro PCE-EMF 40
COD: PCE-EMF 40Brand: PCE Instruments
€505,90 IVA esclusa €617,20 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 33 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Oltre all’indicazione numerica, il display del magnetometro visualizza anche gli ultimi 20 valori contemporaneamente e graficamente. Inoltre è possibile visualizzare il valore di misura in un grafico a barre. Il grafico a barre del magnetometro è diviso in 3 colori: rosso, giallo e verde. Non appena il valore di misura supera il valore limite impostato e l’indicatore a barre del magnetometro raggiunge il livello rosso, si attiva un allarme acustico. L’allarme acustico del magnetometro viene disattivato quando il valore di misura scende nuovamente al di sotto del valore limite.
L’ampio display TFT di 2,4″ del magnetometro permette di leggere allo stesso tempo le tre modalità di misura. Pertanto, non è necessario cambiare individualmente ad ogni modalità di misura. È possibile impostare la retroilluminazione del display su 4 livelli. Ciò consente di regolare l’intensità luminosa del display alle condizioni ambientali semplicemente premendo un tasto.
– Selezione di differenti unità di misura
– Allarme di overrange
– Spegnimento automatico
– Misura triassiale
– Per campi a bassa e alta frequenza
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampiezza di banda | Alta frequenza: 50 MHz … 3,5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassa frequenza: 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di sensori | Campo elettromagnetico: 3 Campo elettro-magnetico: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione di over-range | “- – – -“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | MIN / MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TFT da 2,4″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 3 x Batterie da 1,5V AAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | Circa 24 … 38 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 10 minuti di inattività È possibile disattivare questa funzione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 … +50 °C / <80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 107 x 60 x 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 106 g (senza batterie) |
3 x Batterie da 1,5V AAA,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)Â
ean | |
---|---|
brand |