Gaussmetro PCE-MFM 3500
COD: PCE-MFM 3500Brand: PCE Instruments
€505,90 IVA esclusa €617,20 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 63 pz Disponibile/i
Il gaussmetro integra anche la funzione datalogger, grazie alla memoria interna, è possibile salvare in modo automatico o manuale i valori di misura. Per analizzare i risultati, basta collegare il gaussmetro a un PC tramite l’interfaccia mini USB. Il software consente all’operatore di leggere e analizzare i valori salvati nel gaussmetro. Il software può essere usato anche per visualizzare i risultati in tempo reale.
– Memoria dati con connessione a PC
– Misura della temperatura
– Misura AC/DC commutabile
– Sensore con livella integrata
– Cover in gomma
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Manuale: fino a 200 valori Automatica: fino a 7000 valori |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Mini USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, 5 digit, indicazione fino a 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Esterno, lunghezza cavo circa 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti (disattivabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione con batterie | 6 x Batterie 1,5V AAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa con batterie | Circa 100 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione a corrente | Ingresso: 100 … 240V Uscita: 9V/0,5A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 … 40 °C, <80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | 0 … 50 °C, <70% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine sul livello del mare | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di inquinamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 156 x 73 x 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 320 g (senza batterie) |
1 x Sonda
1 x Cavo mini USB
1 x Software in un CD
6 x Batterie da 1,5V AAA
1 x Alimentatore
1 x Custodia
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |
Prodotti Suggeriti
-
GAUSSMETRO PORTATILE GM07
€950,00 IVA esclusa €1.159,00 IVA inclusaIl GM07 è un Gaussmetro portatile, alimentato da batterie, gestito da un menù molto semplice da utilizzare. Lo strumento viene fornito completo della sonda di Hall […]
-
GAUSSMETRO PORTATILE GM08 CON SOFTWARE
€1.250,00 IVA esclusa €1.525,00 IVA inclusaIl GM08 è un Gaussmetro portatile, alimentato da batterie, gestito da un menù molto semplice da utilizzare. Lo strumento viene fornito completo della sonda di Hall […]
-
Gaussimetro PCE-G28
€326,90 IVA esclusa €398,82 IVA inclusagaussimetro con sonda triassiale per campi magnetici Il gaussimetro PCE-G28 per campi elettromagnetici dispone di una sonda triassiale per determinare le radiazioni elettromagnetiche. Il gaussimetro PCE-G28 […]
-
Gaussmetro PCE-MFM 4000
€1.100,90 IVA esclusa €1.343,10 IVA inclusaGaussmetro per campi elettro-magnetici statici (DC) e dinamici (AC) / Include sensore standard e di precisione / Display LCD / Registrazione dei dati su scheda SD […]