Endoscopio PCE-VE 200-KIT2
COD: PCE-VE 200-KIT2€825,90
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
La sonda dell’endoscopio ha incorporati 6 LED che si possono regolare, ci sono vari livelli di luminosità e ciò garantisce un’ottima illuminazione del luogo da ispezionare, in questo modo è possibile evitare un eccesso di illuminazione che impedirebbe una buona visualizzazione dell’immagine sul monitor. Oltre alla luminosità , il dispositivo dispone anche con una funzione di zoom con 2, 3 e 4 ingrandimenti. Le immagini e i video vengono salvati in modo automatico nella scheda micro SD, per poter essere analizzate e documentate in un secondo tempo.
Funzione punto zero DCA / Misura corrente AC/DC fino a 80A / Selezione automatica del range di misura / Apertura pinza 18 mm
L’ampio display retroilluminato garantisce una buona lettura anche in zone molto buie, come negli armadi di distribuzione. La funzione di controllo della tensione senza contatto la aiuterà a rilevare zone di tensione con rischi potenziali per lei e inoltre le fornisce una strumentazione di precisione per determinare i punti di rottura dei cavi nei rulli di cablaggio, nelle prolunghe e nei cavi di connessione degli strumenti.
– Diametro sonda: 4,5 mm
– Display LCD da 3,5 “
– Regolazione della luminositÃ
– Batteria da 2600 mAh
– Lunghezza della sonda: 1 m
– Slot per scheda micro SD
PCE-DC3
– Display LCD da 3 2/3 posizioni retroilluminato
– Misura della corrente AC/DC fino a 80 A
– Funzione Data-Hold
– Funzione punto zero DCA
– Rilevamento della tensione senza contatto
– Illuminazione della zona da misurare
– Selezione del range automatica
– Spegnimento automatico
– Apertura della pinza: max. 18 mm
PCE-VE 200 | |||||||||||||||||||
Display | LCD da 3,5″ | ||||||||||||||||||
Risoluzione dei video | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Risoluzione delle immagini | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotazione dell’immagine | 180° (rotazione e funzione di specchio) | ||||||||||||||||||
Funzione di congelamento dell’immagine | Si | ||||||||||||||||||
Zoom | Fino a 4 ingrandimenti | ||||||||||||||||||
Memoria | Scheda micro SD | ||||||||||||||||||
Lingue del menù | Spagnolo, tedesco, cinese semplificato, cinese tradizionale, francese, inglese, giapponese, russo | ||||||||||||||||||
Interfaccia | Micro USB 2.0, uscita TV, slot micro SD | ||||||||||||||||||
Uscita TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria al litio | ||||||||||||||||||
Capacità della batteria | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | -10 … +40 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||
Specifiche tecniche della sonda | |||||||||||||||||||
Diametro della sonda | 4,5 mm | ||||||||||||||||||
Sensore immagini | 1/8 ” chip CMOS | ||||||||||||||||||
Risoluzione della videocamera | 640 x 480 pixel | ||||||||||||||||||
Luminosità della videocamera | 6 LED bianchi (regolazione dell’intensità ) | ||||||||||||||||||
Campo / angolo visivo | 90° | ||||||||||||||||||
Distanza di visione | 15 … 100 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza della sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo di sonda | Semi flessibile | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
PCE-DC3 | |||||||||||||||||||
Corrente AC | |||||||||||||||||||
Range di misura | 2 A | ||||||||||||||||||
Risoluzione | 1 mA | ||||||||||||||||||
Precisione | ±2,8% + 10 digit | ||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
Range di misura | 80 A | ||||||||||||||||||
Risoluzione | 100 mA | ||||||||||||||||||
Precisione | ±3,0% + 8 digit | ||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
Corrente DC (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||
Range di misura | 2 A | ||||||||||||||||||
Risoluzione | 1 mA | ||||||||||||||||||
Precisione | ±3,0% + 10 digit | ||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
Range di misura | 80 A | ||||||||||||||||||
Risoluzione | 100 mA | ||||||||||||||||||
Precisione | ±3,0% + 8 digit | ||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||
Altre specifiche tecniche | |||||||||||||||||||
Rilevazione tensione | Sì, senza contatto | ||||||||||||||||||
Illuminazione della zona da misurare   | LED bianco | ||||||||||||||||||
Diametro del cavo | Massimo 18 mm | ||||||||||||||||||
Display | LCD da 3 2/3 posizioni, illuminato con LED | ||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie AAA da 1,5 V | ||||||||||||||||||
Struttura | PVC | ||||||||||||||||||
Dimensioni | 164 x 65 x 32 mm | ||||||||||||||||||
Peso | 175 g | ||||||||||||||||||
Norme | EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032; CAT III / 300V |
1 x Cavo USB
1 x Adattatore USB
1 x Pinza amperometrica PCE-DC3
1 x Fondina per lo strumento
2 x Batterie
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean |
---|
Prodotti Suggeriti
-
Endoscopio PCE-VE 1500-38209
€23.224,90Endoscopio per l’ispezione di veicoli, macchine ecc. con telecamera frontale e laterale / Testina della telecamera a 4 vie motorizzata / IP67 / Endoscopio di alta […]
-
Endoscopio PCE-VE 1500-60200
€16.524,90Endoscopio digitale con testina articolata a 4 vie / Batteria intercambiabile / Touch screen da 7″ / Sistema Plug and Play / Luminosità regolabile su 6 […]
-
Endoscopio PCE-VE 1500-60500
€19.524,90Endoscopio con testina a 4 direzioni / Batteria intercambiabile / Display touch screen da 7 pollici / Sistema Plug and Play / Illuminazione regolabile su 5 […]
-
Endoscopio PCE-VE 200-KIT1
€805,90Endoscopio per la diagnosi non distruttiva dei macchinari / Diametro della sonda 4,5 mm / Display LCD da 3,5″ / Batteria 2600 mAh / Lunghezza della […]
-
Endoscopio per alte temperature PCE-VE 260HT
€4.879,90Endoscopio con sonda endoscopica da 2 m / Collegamento per raffreddamento ad aria / Display ad alta risoluzione / Funzionamento con una sola mano tramite joystick […]
-
Endoscopio PCE-RS 27
€1.105,90endoscopio rigido con una lunghezza utile di 175 mm / diametro di 2,7 mm / illuminazione LED / struttura robusta in metallo / funzionamento a batteria […]
-
Endoscopio con sonda articolata a 4 vie PCE-VE 100N4
€1.609,90Endoscopio a 4 vie con registrazione di foto e video / 1280 x 720 pixel / Orientabile a 360° / Diametro di 6 mm / Lunghezza […]
-
Boroscopio PCE-VE 1500-22190
€23.224,90Boroscopio con testina a 4 direzioni / Batteria intercambiabile / Display touch screen da 7 pollici / Sistema Plug and Play / Illuminazione regolabile su 5 […]
-
Telecamera di ispezione PCE-VE 1500-28200
€19.994,90Telecamera di ispezione con testina a 4 direzioni / Batteria intercambiabile / Display touch screen da 7 pollici / Sistema Plug and Play / Illuminazione regolabile […]
-
Endoscopio PCE-VE 1500-38200
€19.144,90Endoscopio per l’ispezione visiva di motori, cambi e impianti tecnici / Telecamera frontale / Testina della telecamera motorizzata a 4 vie / IP67 / Risoluzione 1 […]