Durometro PCE-2000N
COD: PCE-2000NBrand: PCE Instruments
€891,90 IVA esclusa €1.088,12 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 7 pz Disponibile/i
La tecnologia utilizzata e il design compatto rendono questo durometro portatile uno strumento assai flessibile e versatile, particolarmente adatto nel controllo delle merci in ingresso e in uscita, nella produzione e in tutti gli ambiti dove è richiesta la misura della durezza. Con il durometro di PCE Instruments si possono adottare sei diverse unità di misura della durezza (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS) e misurare dieci differenti tipi di materiale. Il durometro è inviato con percussore tipo D, ma vi si possono collegare anche altri percussori per applicazioni speciali (DC, DL, C, D+15, E, G). I valori di misura vengono salvati nella memoria (interfaccia USB). Il durometro è un dispositivo facile da usare grazie al menù intuitivo (mediante simboli), al display OLED facile da leggere al design ergonomico.
– Dispositivo di impatto con cavo da 1,5 m
– Ampio range di misura
– Alta precisione
– Salvataggio dei dati in memoria USB
– Percussori opzionali disponibili
– Possibilità di misurare a vari angoli
– Display a colori
Range di misura | 170 … 960 HLD 17,9 … 69,5 HRC 19 … 683 HB 80 … 1042 HV 30,6 … 102,6 HS 59,1 … 88 HRA 13,5 … 101,7 HRB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussore incluso | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percussori opzionali | DC, D+15, C, G, DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza del cavo della sonda   | Circa 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,5% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riproducibilità | 0,8% (@800 HLD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura della durezza | HL (Leeb) HV (Vickers) HB (Brinell) HS (Shore) HRA (Rockwell A) HRB (Rockwell B) HRC (Rockwell C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali da misurare | Acciaio Acciaio fuso Lega di acciaio Acciaio inox Ghisa Ghisa sferoidale Lega di alluminio pressofuso Ottone (Cu-Zinc) Lega di rame-stagno Rame |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | OLED, 128 x 64 pixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 600 valori medi in 6 gruppi di dati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita dati | Memoria USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 3 x Batterie 1,5V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 12 minuti di inattività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | +10 … +50 °C / 20 … 90% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -30 … +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 160 x 80 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Dispositivo con batterie: Circa 300 g Sonda: Circa 75 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura su diverse superfici di materiali (range con “-.-” = senza misura)
|
1 x Blocco per test
1 x Percussore tipo D
1 x Valigetta per trasporto
1 x Spazzola per la pulizia
3 x Batterie 1,5V AA
1 x Anello adattatore di ricambio
1 x Memoria USB da 2 GB
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |
Prodotti Suggeriti
-
Durometro PCE-DDD 10
€635,90 IVA esclusa €775,80 IVA inclusaDurometro digitale per termoplastica capace di misurare la durezza della gomma e della plastica in generale / Interfaccia USB e software inclusi Con il durometro per […]
-
Durometro PCE-900
€785,90 IVA esclusa €958,80 IVA inclusaDurometro Leeb per metalli / Misura del carico di rottura / Calibrato per la misura su 9 tipi di metallo / Misura 5 scale di durezza […]
-
Durometro PCE-950
€1.226,90 IVA esclusa €1.496,82 IVA inclusaDurometro Leeb per metalli / Memoria e software inclusi / Sonda interna di tipo D / Struttura compatta per applicazioni mobili / Funzione di allarme Il […]
-
Durometro PCE-DDA 10
€635,90 IVA esclusa €775,80 IVA inclusaDurometro digitale per misurare la durezza di gomme elastiche caucciù ed elastomeri in generale / Interfaccia USB e software Il durometro PCE-DDA 10 (shore A) viene […]
-
Durometro PCE-DDO 10
€835,90 IVA esclusa €1.019,80 IVA inclusaDurometro per gomma morbida / Durezza Shore O / Software / Misura digitale / Registra fino a 500 valori di misura / Misura valore di tolleranza […]
-
Durometro PCE-HT 225E
€2.205,90 IVA esclusa €2.691,20 IVA inclusaDurometro digitale per la determinazione della durezza del cemento / Display digitale LCD / Funzione vocale di avviso del valore misurato / Robusto e facile da […]
-
Durometro PCE-HT-225A
€395,90 IVA esclusa €483,00 IVA inclusaDurometro portatile meccanico per verificare la resistenza del cemento Questo durometro PCE-HT-225A a forma di martello per verificare il cemento si basa sul principio di misura […]
-
Durometro PCE-HT-75
€649,90 IVA esclusa €792,88 IVA inclusatester per determinare la durezza del calcestruzzo / strumento estremamente robusto / funzionamento semplice / tabella di conversione nella parte posteriore Il durometro PCE-HT-75 funziona in […]
-
Durometro PCE-3000ULS
€3.689,90Dispositivo portatile / Scale di durezza HRC, HB, HV / Dispositivo NDT adatto a determinare la resistenza alla trazione Rm / Per componenti fino a uno […]
-
Durometro PCE-5000
€5.906,90 IVA esclusa €7.206,42 IVA inclusadurometro a ultrasuoni secondo il metodo Ultrasonic Contact Impedance / per misure in luoghi di difficile accesso / dispositivo resistente con struttura in acciaio inox / […]