Dispositivo di test/misura EV PCE-EVSE-KIT2
COD: PCE-EVSE-KIT2€1.229,90
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Grazie al doppio display, ai simboli intuitivi e all’angolo di visione elevato, è possibile eseguire comodamente e rapidamente tutte le misure. Con la misura a bassa resistenza del tester per installazioni PCE-ITE 50, è possibile controllare i circuiti di terra, i binari di equalizzazione del potenziale e i conduttori di protezione per bassa impedenza. Il range di misura per la misura a bassa resistenza con il tester per installazioni PCE-ITE 50 è nell’intervallo 0 – 2000 Ω con una risoluzione di 0,001 – 1 Ω. La misura più importante del tester per installazioni PCE-ITE 50 è la misura della resistenza di isolamento. I cavi elettrici vengono posti sotto tensione durante la misura dell’isolamento per rilevare correnti di dispersione che generano calore nel materiale. Nella maggior parte dei casi, la dispersione di corrente è minima e non viene rilevata dai dispositivi di protezione e nel peggiore dei casi possono provocare un incendio.
Il tester per installazioni PCE-ITE 50 può eseguire misure di impianti con una tensione di prova da 125 V, 250 V, 500 V o 1.000 V. La corrente di carico è in ogni caso 1 mA. Il tester per installazioni PCE-ITE 50 è indipendente dalla rete elettrica. Al fine di portare tutti i sistemi e circuiti del sistema di alimentazione a un potenziale comune (riferimento di massa o potenziale riferimento) e per garantire una protezione da correnti di cortocircuito e sovratensioni, la resistenza di terra dovrebbe essere a bassa impedenza. Con un range di misura tra 0 … 2000 Ω e con una risoluzione tra 0,01 … 1 Ω, il tester per installazioni offre tutti i prerequisiti per una misura significativa della resistenza di terra.
Dispositivo di test/misura EV per prese tipo 1 e 2 / Simulazione PP e CP / Connessione per prese di sicurezza / Connessione diretta dei vari connettori
Il dispositivo di test/misura EV è stato progettato precisamente per questa applicazione e include un’ampia varietà di funzioni. Tutti i collegamenti della stazione di ricarica hanno un’uscita singola tramite presa. Questo significa che tutte le linee possono essere utilizzate tramite il dispositivo di test/misura EV. Questo consente di controllare l’isolamento della stazione di ricarica con l’aiuto del dispositivo di test/misura EV. Il dispositivo di test/misura EV è dotato di una connessione della presa di protezione (Schuko). Tramite il tester RCD è inoltre possibile verificare il dispositivo di corrente residua.
Un cavo di ricarica contiene non solo le linee di alimentazione per la ricarica di un veicolo elettrico, ma anche due interfacce. Il veicolo elettrico comunica con la stazione di ricarica tramite la linea CP (Control Pilot) e comunica lo stato attuale del veicolo elettrico. La linea PP (Proximity Plug) viene utilizzata per la comunicazione tra il cavo di ricarica collegato e la stazione di ricarica. Pertanto, il cavo di ricarica può comunicare alla stazione di ricarica quanti ampere utilizzare. Per testare entrambe le funzioni, il dispositivo di test/misura EV è dotato dei corrispondenti simulatori. Il dispositivo di test/misura EV viene consegnato con le prese di ricarica di tipo 1 e 2. Vale a dire che con il dispositivo di test/misura EV è possibile controllare un grande numero di stazioni di icarica. La custodia consente di trasportare le prese di ricarica e il dispositivo di test/misura EV in modo sicuro.
– Resistenza di loop LN, L-PE e N-PE
– Corrente di test FI regolabile
– Scheda SD e Bluetooth
– Doppio display
– Test FI ok/errore
– Misura di bassa impedenza
– Tensione del terminale fino a 1.000V
– Simulazione CP e PP
– Custodia per il trasporto inclusa
– Connessione diretta per le stazioni di ricarica
– Adattatore con presa tipo 1 e tipo 2
– Verifica del conduttore di protezione
– Presa Schuko integrata
PCE-ITE 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 8 x Batterie 1,2…1,5 V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa | Circa 15 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di misura | CAT III 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | 3,5 ” TFT (320 x 240 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0…45 ºC / 0…95% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCE-EVSE 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo PE (conduttore di protezione) | Presente, errore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulazione PP (codifica del cavo di ricarica)Â Â Â | Aperto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulazione CP (linea di comunicazione) | A, B, C, D, errore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscite (solo per test) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento di misurazione | L1, L2, L3, N, PE Max. 250 / 430 V AC, 10 A Connettore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connessione Schuko | Max. 250 V AC, 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibile connessione Schuko | Fusibile F 10 A / 250 V, 5 x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita del segnale CP | ±12 V PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso | Monofase: 250 V AC / Trifase 430 V AC 50/60 Hz, max. 10 A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa Tipo 1 | Modalità di ricarica AC 3, compatibile con IEC62196-1 Tipo 1 o SAE J1772 con connessione da veicolo (Tipo 1, 5 pin, Monofase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa Tipo 2 | Modalità di ricarica AC 3, compatibile con IEC62196-2 Tipo 1 o SAE J1772 con connessione da veicolo (Tipo 2, 7 pin, Trifase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria di misurazione | CAT II 300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di inquinamento | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 … 40 °C, 10 … 85% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 … 50 °C, 10 … 60% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine massima operativa | Max. 2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni (solo dispositivo portatile) | 277 x 109 x 63 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 1 kg |
1 x Tester per installazioni PCE-ITE 50
1 x Puntali
2 x Borsa per trasposrto
1 x Dispositivo di test/misura EV PCE-EVSE 300
1 x Presa Tipo 1
1 x Presa Tipo 2
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean |
---|
Prodotti Suggeriti
-
Convertitore di segnali PCE-SCI-D
€167,90Convertitore di segnali elettrici / Configurabile tramite 2 tasti / Display a 2 cifre e 7 segmenti / Funzione contrassegno Il convertitore di segnali elettrici configurabile […]
-
Convertitore di segnali elettrici su guida DIN PCE-SCI-E
€205,90Convertitore di segnali per montaggio su guida / Range di misura: 0 … 600V AC/DC / Segnali di uscita 4 … 20 mA e 0 … […]
-
Convertitore di segnali PCE-SCI-P
€205,90Convertitore di segnali per segnali di processo, temperatura e altri parametri / Configurabile con 2 tasti / Display a 7 segmenti a 2 cifre / Funzione […]
-
Trasduttore di flusso/portata PCE-UFM 25CU
€1.179,90Trasduttore di flusso/portata / PoE e sensore con cavo Ethernet da 9 m / Misurazione della portata e del flusso volumetrico tramite ultrasuoni / Funzionamento semplice […]
-
Trasduttore di pressione PCE-DMU 40
€576,90Trasduttore di pressione fino a 600 bar / Diversi tipi di collegamento / Uscita 0/4 … 20 mA o 0 … 10 V / Membrana ceramica […]
-
Display digitale per celle di carico PCE-DPD-F1
€328,90Display digitale per celle di carico in mV/V / Design modulare / Display LED a 6 cifre / Alimentazione 230V o 24V Il display digitale per […]
-
Display digitale PCE-EMD 10
€796,90Display digitale con robusta struttura in alluminio / Altezza cifre: 100 mm / Range di misura: 32,0 … 122,0 °F e 0,0 … 99,9% U.R. / […]
-
Isolatore di segnale PCE-P17I
€69,90Isolatore di segnale per l’isolamento galvanico di segnali da 0 … 20 mA / Loop di alimentazione / Larghezza solo 6 mm / Montaggio su guida […]
-
Convertitore di segnali PCE-P17U
€76,90Convertitore di segnali da 0-10 V a 4-20 mA / alimentazione 19-30V DC / larghezza di solo 6,2 mm / montaggio su guida DIN / per […]
-
Convertitore di segnali PCE-RS232-TTL
€186,90Convertitore di segnali RS-232 TTL per collegamenti paralleli e incrociati / Alta velocità di trasferimento / Potenza assorbita 20 mA / Alimentazione 9V Il convertitore di […]