Analizzatore potenza PCE-PA 8000
COD: PCE-PA 8000Brand: PCE Instruments
€1.624,90 IVA esclusa €1.982,38 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Categoria: Analizzatore di potenza PCE
L’analizzatore di potenza permette di misurare e registrare la potenza di un circuito monofase o trifase. Può leggere tutti i valori misurati in tempo reale per una comoda analisi sul vostro computer. La frequenza di campionamento può essere regolata liberamente tra 2 e 7200 secondi, quindi questo misuratore è ideale anche per l’uso con le reti di energia. Il display da 3" rende facile la visualizzazione dei dati di questa unità ! Cià ³ consente una rapida analisi dei valori di misura attuali ed offre una visione della corrente, tensione e potenza.
– analisi di rete a 3 fasi/4 conduttori, 3 fasi/3 conduttori, 1 fase/2 conduttori, 1 fase/3 conduttori
– Misura del valore effettivo reale di corrente e tensione
– Misura di potenza attiva, apparente e reattiva
– Determinazione dell’angolo di fase e il fattore di potenza
– Misura dell’energia attiva, apparente e reattiva
– Misura della tensione fino a 600V
– Misura della corrente fino a 1200 a
– Rispetta gli standard sulla sicurezza IEC 1010 e CaT III 600V
– Calendario in tempo reale integrato
– Registrazione dei valori di misura su memory card SD
– I dati si archiviano in formato Excel per la loro comoda valutazione successiva
– Possibilità  di misura nel PC in tempo reale attraverso il cavo dati
– ampio display da 3,7"
– Misura del valore effettivo reale di corrente e tensione
– Misura di potenza attiva, apparente e reattiva
– Determinazione dell’angolo di fase e il fattore di potenza
– Misura dell’energia attiva, apparente e reattiva
– Misura della tensione fino a 600V
– Misura della corrente fino a 1200 a
– Rispetta gli standard sulla sicurezza IEC 1010 e CaT III 600V
– Calendario in tempo reale integrato
– Registrazione dei valori di misura su memory card SD
– I dati si archiviano in formato Excel per la loro comoda valutazione successiva
– Possibilità  di misura nel PC in tempo reale attraverso il cavo dati
– ampio display da 3,7"
Specifiche tecniche | ||
Misura della tensione (V aC) | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
10 V a 600 V (fase a neutro) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) |
10 V a 600 V (fase a fase) | ||
Misura della corrente (a aC) | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
20 a | 0,001 a (<10 a) 0,01 a ( ‰¥10 a) |
±(0,5 % + 0,1 V) |
200 a | 0,01 a (<100 a) 0,1 a ( ‰¥100 a) |
±(0,5 % + 0,5 a) |
1200 a | 0,1 a (<1000 a) 1 a ( ‰¥1000 a) |
±(0,5 a + 5 a) |
Potenza attiva | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KW a 9,999 KW | 0,001 KW | ±(1 % + 0,008 KW) |
10 KW a 99,99 KW | 0,01 KW | ±(1 % + 0,008 KW) |
100 KW a 999,9 KW | 0,1 KW | ±(1 % + 0,8 KW) |
1 MW a 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) |
Potenza apparente | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KVa a 9,999 KVa | 0,001 KVa | ±(1 % + 0,008 KVa) |
10 KVa a 99,99 KVa | 0,01 KVa | ±(1 % + 0,08 KVa) |
100 KVa a 999,9 KVa | 0,1 KVa | ±(1 % + 0,8 KVa) |
1 MVa a 9,999 MVa | 0,001 MVa | ±(1 % + 0,008 MVa) |
Potenza reattiva | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KVaR a 9,999 KVaR | 0,001 KVaR | ±(1 % + 0,008 KVaR) |
10 KVaR a 99,99 KVaR | 0,01 KVaR | ±(1 % + 0,08 KVaR) |
100 KVaR a 999,9 KVaR | 0,1 KVaR | ±(1 % + 0,8 KVaR) |
1 MVaR a 9,999 MVaR | 0,001 MVaR | ±(1 % + 0,008 MVaR) |
Energia attiva | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KWh a 9,999 KWh | 0,001 KWh | ±(1 % + 0,008 KWh) |
10 KWh a 99,99 KWh | 0,01 KWh | ±(1 % + 0,08 KWh) |
100 KWh a 999,9 KWh | 0,1 KWh | ±(1 % + 0,8 KWh) |
1 MWha 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(1 % + 0,008 MWh) |
Energia apparente | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KVah a 9,999 KVah | 0,001 KVah | ±(2 % + 0,008 KVah) |
10 KVah a 99,99 KVah | 0,01 KVah | ±(2 % + 0,08 KVah) |
100 KVah a 999,9 KVah | 0,1 KVah | ±(2 % + 0,8 KVah) |
1 MVaha 9,999 MVah | 0,001 MVah | ±(2 % + 0,008 MVah) |
Energia reattiva | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 KVaRh a 9,999 KVaRh | 0,001 KVaRh | ±(2 % + 0,008 KVaRh) |
10 KVaRh a 99,99 KVaRh | 0,01 KVaRh | ±(2 % + 0,08 KVaRh) |
100 KVaRh a 999,9 KVaRh | 0,1 KVaRh | ±(2 % + 0,8 KVaRh) |
1 MVaRha 9,999 MVaRh | 0,001 MVaRh | ±(2 % + 0,008 MVaRh) |
Fattore di potenza | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
0 a 1 | 0,01 | ±0,04 |
angolo di fase | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
-180 º a 180 º | 0,1 º | ±1 º |
Frequenza | ||
Range di misura | Risoluzione | Precisione |
45 Hz a 65 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz |
Specifiche tecniche generiche | ||
Display | LCD da 3,7 " (320 x 240 pixel) retroilluminato | |
Grandezze elettriche misurabili | V aC, a aC, potenza attiva, potenza apparente, potenza apparente, fattore di potenza, angolo di fase, frequenza di rete | |
Range di misura della tensione | 10 V a 600 V aC, selezione range automatica | |
Standard sulla sicurezza | IEC1010CaT III 600V | |
Resistenza di ingresso V aC | 10 MΩ | |
Frequenza di lavoro pinze per corrente | 40 Hz a 1 kHz | |
Frequenza di lavoro rilevata con pinze per corrente | 45 Hz a 65 Hz | |
Protezione contro il sovraccarico | V aC | 720 V rms |
a aC | 1300 a con pinze per corrente | |
Memoria | scheda SD | |
Tempo di misura | 1 secondo | |
Funzione di registrazione dei dati | registrazione in tempo reale nella memory card SD | |
Frequenza di campionamento | 2 secondi a 7200 secondi | |
Interfaccia dati | USB o RS-232, secondo il cavo di connessione | |
Temperatura operativa | 0 ºC a 50 ºC | |
Umiditàoperativa | <80 % H.r. | |
alimentazione | 8 x batterie 1,5 V aa / alimentatore | |
Corrente di ingresso | Misuratore: 300 ma DC Pinza per corrente: 34 ma DC |
|
Diametro massimo del cavo | 50 mm | |
Peso | Misuratore: 948 g (batterie comprese) Pinza per corrente: 467 g (cavo compreso) |
|
Dimensioni | Misuratore: 225 x 125 x 64 mm | |
Pinza per corrente: 210 x 64 x 33 mm | ||
Morsetto: 86 mm (esterno) |
Contenuto della spedizione
1 x analizzatore di potenza PCE-Pa 8000,
3 x pinze per corrente,
4 x cavi di prova,
4 x pinze coccodrillo,
1 x memory card SD 2 GB,
1 x alimentatore 9V DC,
8 x batterie 1,5 V aa,
1 x valigetta da trasporto,
istruzioni per l’uso
3 x pinze per corrente,
4 x cavi di prova,
4 x pinze coccodrillo,
1 x memory card SD 2 GB,
1 x alimentatore 9V DC,
8 x batterie 1,5 V aa,
1 x valigetta da trasporto,
istruzioni per l’uso
ean | |
---|---|
brand |