Analizzatore di vibrazioni PCE-VT 1300
COD: PCE-VT 1300€299,90 IVA esclusa €365,88 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
L’analizzatore di vibrazioni è un dispositivo che permette il funzionamento con una sola mano. Questo è possibile grazie al sensore di accelerazione incorporato, e in particolare perché ha un display regolabile che può ruotare di 0°, 90°, 180° o 270° permettendo di utilizzare il dispositivo da varie angolazioni. Il display dell’analizzatore di vibrazioni mostra tutti i parametri: accelerazione, velocità e spostamento, oltre a mostrare come questi valori si confrontano con altri standard come ISO 10816-1 Grazie a Ciò, l’analizzatore di vibrazioni è soprattutto utile nel controllo di qualità , nell’ispezione finale o nei lavori di manutenzione.Il sensore da 10 mm dell’analizzatore di vibrazioni consente di controllare le vibrazione di vari tipi di macchine.Durante la misura delle vibrazioni è possibile memorizzare i valori semplicemente premendo un tasto.Dopo la misura si possono analizzare i risultati in forma grafica o numerica direttamente sul display dell’analizzatore di vibrazioni.
– Rotazione display: 0°, 90°, 180° e 270°
– Memoria per analisi di dati
– Valigetta per trasporto inclusa
– Per uso portatile
– Visualizzazione grafica e numerica
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Sensore di accelerazione di ceramica piezoelettrico | |||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza sensore | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza accelerazione | Frequenza alta: 1 a 15 KHz (HI) Frequenza bassa: 20 Hz a 1 KHz (LO) |
|||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza velocità | Frequenza bassa: 20 Hz a 1 KHz (LO) | |||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza spostamento | Frequenza bassa: 20 Hz a 1 KHz (LO) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD da 2″ | |||||||||||||||||||||||||||
aggiornamento sul display | 1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Circa 100 valori | |||||||||||||||||||||||||||
Gruppi di memoria | Max. 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Valutazione delle vibrazioni | Secondo ISO 10816-1 | |||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 2 x Batterie da 1,5V aaa | |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 a +40 °C / 30 a 90% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 180 x 54 x 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 250 g (senza batterie) |
1 x Sensore da 10 mm,
1 x Valigetta per trasporto,
2 x Batterie da 1,5V aaa
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)