Endoscopio PCE-VE 200SV1
COD: PCE-VE 200SV1Brand: PCE Instruments
€466,90 IVA esclusa €569,62 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
In molti casi è possibile evitare lo smontaggio di macchine e motori grazie alla lunghezza del cavo della sonda (1 metro). Questo comporta un notevole risparmio di tempo e di denaro. La sonda dell’endoscopio ha un LED incorporato che l’operatore può accendere regolando la luminosità e ciò consente di lavorare in condizioni ottimali anche nelle zone scarsamente illuminate. La regolazione dei LED impedisce eventuali riflessi della sonda e l’eccessiva illuminazione di un punto che potrebbe rendere più difficile la corretta visualizzazione sullo schermo.
L’endoscopio dispone inoltre della funzione zoom, per ingrandire l’immagine che si sta osservando in quel momento. Lo zoom dispone di 2, 3 e 4 ingrandimenti. Le immagine catturate e i video registrati vengono salvati automaticamente nella scheda di memoria micro SD. Ciò consente di poter analizzare le immagini e i video in un secondo tempo e effettuare l’opportuna documentazione.
– Display LCD da 3,5″
– Regolazione della luminosità della sonda
– Batteria da 2600 mAh
– Lunghezza del cavo della sonda: 1 m
– Slot per scheda di memoria micro SD
Display | LCD da 3,5″ | ||||||||||||||||||
Risoluzione video | AVI (640 x 480) | ||||||||||||||||||
Risoluzione immagini | JPEG (1600 x 1200) | ||||||||||||||||||
Rotazione dell’immagine | 180° Funzione di rotazione e specchio | ||||||||||||||||||
Funzione Freeze | Si | ||||||||||||||||||
Zoom | Fino a 4 ingrandimenti | ||||||||||||||||||
Memoria | Scheda micro SD | ||||||||||||||||||
Lingue del menù | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato, cinese tradizionale, francese, giapponese, russo | ||||||||||||||||||
Interfaccia | Micro USB 2.0, uscita TV, slot per scheda di memoria micro SD | ||||||||||||||||||
Uscita TV | PAL | ||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria al litio | ||||||||||||||||||
Capacità della batteria | 2600 mAh | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | -10 … +40 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||
Specifiche tecniche della sonda | |||||||||||||||||||
Diametro | 9 mm | ||||||||||||||||||
Sensore immagini | 1/8″ CMOS chip | ||||||||||||||||||
Risoluzione videocamera | 640 x 480 pixel | ||||||||||||||||||
Illuminazione della videocamera | 4 LED nella parte posteriore, 2 LED sulla parte laterale | ||||||||||||||||||
Campo / angolo di visione | 90° | ||||||||||||||||||
Regolatore dell’illuminazione | Manuale | ||||||||||||||||||
Distanza visiva | Videocamera frontale: 15-100 mm; Laterale: 3-50 mm | ||||||||||||||||||
Lunghezza della sonda | 1 m | ||||||||||||||||||
Tipo di sonda | Semi-rigida | ||||||||||||||||||
Condizioni operative | |||||||||||||||||||
|
1 x Cavo USB
1 x Adattatore USB
Istruzioni per l’uso
ean | |
---|---|
brand |