Calibratore universale PCE-MCA 50
COD: PCE-MCA 50€1.931,90 IVA esclusa €2.356,92 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Il calibratore universale PD-MCa 50 è un dispositivo a batteria ideale per lavori di manutenzione e calibrazione. Il PD-MCa 50 utilizza funzioni incorporate, come essere in grado di misurare la quantità elettrica di tensione e corrente DC, oltre ad avere un tempo di funzionamento di 17 ore. I risultati possono essere salvati nella sua memoria interna con una capacità fino a 15.000 valori alla volta! Questa macchina ha nove pulsanti sul pannello frontale per un facile accesso che sono utilizzati per tutte le misurazioni o operazioni che avete bisogno di fare da soli. Ha anche uno schermo LCD con testo grande in modo che le letture importanti non passino inosservate! Sempre sul pannello frontale si trovano le boccole per il collegamento dei cavetti e delle termocoppie.Il calibratore universale misura vari tipi di parametri, simula corrente e tensione ed effettua anche il test di continuità  .
– Menù facile da gestire
– Batteria ricaricabile potente
– Regolazione della retroilluminazione
– Misura dei valori medio e picco
– Test di continuità Â
– Interfaccia USB
– Struttura aBS con guscio protettivo in gomma
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità  display misura | ma / V / mV / ma (24 V) / Prova interruttori / Temperatura termocoppia / Termometro resistenza / Frequenza / Impulsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità display simulazione | ma / V / mV / ma (2 W) / Resistenza / Termometro resistenza / Temperatura termocoppia / Frequenza / Impulsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di ingresso max. | 30 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso | Termocoppia / mV / V / Frequenza / Impulsi: > 1 MΩ ma = 10 Ω |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di risposta | <100 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di carica | >4,7 KΩ per termocoppie / mV / V / impulsi / frequenza <750 Ω per ma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di aggiornamento sul display | 10 letture al secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolamento | 500 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 150.000 valori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | TFT LCD da 3,2 ", 240 x 320 pixel LED retroilluminato |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione loop di uscita | 24 V DC / 24 ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza del loop HaRT ma | 250 Ω Â±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni | Funzione passo e rampa Modalità  manuale e automatica √x, x2: Per funzione di misura |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test di continuità  | Impostazione del valore limite fino a100 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | Batteria al litio da 3000 mah 3,7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della carica | Max. 5 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 100 a 240 V aC, 50 / 60 Hz, Uscita 5 V DC con 1 a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata operativa della batteria | >17 h: Modalità  di simulazione e misura con bassa luminosità  dello schermo >9 h: Modalità  misura con bassa luminosità  dello schermo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 185,6 x 97,1 x 41,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | <500 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di protezione | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 a +55 °C, 30 a 90% U.R. (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20 a +60 °C, 30 a 90% U.R. (senza condensa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo di riscaldamento | 5 minuti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: misure elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: simulazioni elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: misura e simulazione termocoppia mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: misura della frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | Risoluzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0143 a 9,9999 Hz | 0,0001 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 a 99,999 Hz | 0,001 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 a 999,99 Hz | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 a 9999,9 Hz | 0,1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 a 50000 Hz | 1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | Specifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soglia di attivazione | 0 a 12 V in step di 1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,01% del valore ±1 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura | Hz, kHz, cph, cpm, sec., msec., µsec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: misura degli impulsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | Specifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 0 a 999999 impulsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di attivazione | 0 a 12 V in step di 1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: generazione di frequenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | Risoluzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0005 a 0,5 Hz | 0,00001 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 a 50 Hz | 0,0001 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 a 500 Hz | 0,001 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 a 5000 Hz | 0,01 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 a 10000 Hz | 0,1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | Specifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampiezza di uscita onda quadrata positiva | 0 a 12 V PP ( ±0,5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampiezza di uscita onda quadrata simmetrica | 0 a 6 V PP ( ±0,5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | ±0,02% del valore di misura ±2 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty cycle | 1 a 99% (fino a 500 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità  di misura | Hz, KHz, cph, cpm, sec., msec., µsec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: generazione di impulsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione | Specifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di misura | 0 a 999999 impulsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1 impulso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampiezza di uscita onda quadrata positiva | 0 a 12 V PP ( ±0,5 V PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ampiezza di uscita onda quadrata simmetrica | 0 a 6 V PP ( ±0,5 V PP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di impulso | 0,0005 a 10000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty cycle | 1 a 99% (fino a 500 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche: misura e simulazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termocoppie compatibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 x Cavi di prova,
3 x Pinze a coccodrillo,
2 x Cavi USB,
1 x alimentatore per ricarica,
4 x Connettori a banana,
2 x Cavi di prova Cu-Cu (connessione per termocoppia),
1 x Borsa da trasporto,
1 x Certificato di fabbrica,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
Prodotti Suggeriti
-
Fonometro SAUTER SU 130
Fonometri – Classe II SU 130
€128,00Il prezzo originale era: €128,00.€108,80Il prezzo attuale è: €108,80. IVA esclusa €132,74 IVA inclusa -
TARATURA PER ACTIVITY WATER
Modello/Descrizione: / Tipologia di verifica effettuata: 5 punti ai valori 98%, 75%, 53%, 33%, 11%aw Campo di misura della taratura: 0÷100 %aw (0÷1 aw)
-
TARATURA PER ALIMENTATORI
Modello/Descrizione: 1 campo di misura Tipologia di verifica effettuata: 5 punti del campo di misura Campo di misura della taratura: 0÷30 KVdc; 20 KVac_0÷600 A dc/ac
-
TARATURA PER AMPEROMETRI
Modello/Descrizione: 1 campo di misura Tipologia di verifica effettuata: 5 punti del campo di misura Campo di misura della taratura: 0÷600 A dc/ac
-
TARATURA PER ASTE DI RISCONTRO/PROLUNGA
Modello/Descrizione: / Tipologia di verifica effettuata: verifica del valore nominale Campo di misura della taratura: ≤ 150 mm_151 ≤ 500 mm_501 ≤ 1000 mm_1001 ≤ 1500 […]