Multimetro e tester per LAN/PHONE/TONE PCE-LT 12
COD: PCE-LT 12€59,90 IVA esclusa €73,08 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 110 pz Disponibile/i
Uno strumento multifunzionale, progettato per operatori LaN/PHONE/TONE ed elettricisti. Oltre alle misure standard di tensione e corrente, questo multimetro garantisce anche un’analisi di rete di tutte le reti collegate (LaN). Con il multimetro potete anche controllare le linee telefoniche. Se una linea o un cavo non può essere trovato con questo dispositivo, è facile da individuare con la funzione di rilevamento del cavo!nMultimetro: Per elettricista Il multimetro e tester per LaN/PHONE/TONE funziona come trasmettitore.Con il ricevitore incluso nella spedizione è possibile rilevare facilmente il cavo interessato.Per verificare se una determinata linea ha tensione, il multimetro e tester per LaN/PHONE/TONE dispone della funzione NCV (Not Connected Voltage).Basta posizionare il multimetro sulla linea.Il multimetro segnala acusticamente e visivamente la presenza di tensione nella linea.Grazie a questa funzione si può ridurre notevolmente il rischio di scosse elettriche.
– Controllo delle linee telefoniche
– Funzione acustica di rilevamento cavi
– Design robusto per uso mobile
– Misura tensione, corrente e resistenza
– Rilevamento della tensione senza contatto (NCV)
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altre specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione del range | automatica e manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misuratore con ricevitore | Rilevamento della rottura del cavo Rilevamento della conduzione dei cavi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura funzione di rete | Rilevamento di circuiti aperti e chiusi, connessioni errate, coppia divisa, connessione inversa, controllo dell’integrazione di rete, controllo della schermatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altre funzioni | Rilevamento "NCV", controllo delle linee telefoniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD, 1999 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione di overrange | "OL" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti di inattività| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusibili | F10a / 500 V, F200 ma / 1000 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicazione stato della batteria | Indicazione di batteria scarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 a +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di stoccaggio | -10 a +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 195 x 92 x 55 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 400 g (con batterie) |
1 x Ricevitore,
2 x Puntali,
1 x adattatore Strang,
2 x Batterie da 9V,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)