Pinza amperometrica PCE-HVAC 6
COD: PCE-HVAC 6€69,90 IVA esclusa €85,28 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
La pinza amperometrica PCE-HVaC 6 è progettata esclusivamente per i tecnici nel campo del riscaldamento, della ventilazione e della climatizzazione (HVAC). Può misurare con precisione correnti alternate fino a 1000 ampere e tensioni alternate fino a 600 volt. La pinza amperometrica misura anche resistenze o condensatori allo stesso tempo. Inoltre, incorpora la funzionalità di test dei diodi e il controllo della continuità . L’uso quotidiano è un must con questo dispositivo! Come caratteristica speciale, la pinza amperometrica PCE-HVaC 6 ha 2 ingressi di misura per termocoppie di tipo K. Con l’aiuto di queste termocoppie, ad esempio, è possibile misurare la temperatura in ingresso e in uscita degli impianti di riscaldamento.La robusta custodia in plastica è resistente agli urti.La gomma che riveste la struttura del PCE-HVaC 6 consente di impugnare bene e saldamente la pinza anche quando si indossano i guanti di lavoro.Il display retroilluminato agevola la lettura dei risultati anche in ambienti scarsamente illuminati.Un’altra sua caratteristica, infine, è la torcia incorporata sulla punta della pinza per illuminare il punto di misura.
– Cappuccio di chiusura dei connettori
– Misura la tensione fino a 600 V
– Misura la temperatura tramite 2 termocoppie
– Retroilluminazione del display e illuminazione del punto di misura
– Rilevamento della tensione senza contatto
Specifiche tecniche | |||
Corrente a DC | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 µa | 0,01 µa | ± (1% + 6 digit) | |
5000 µa | 0,1 µa | ± (1% + 6 digit) | |
50 a | 0,01 a | ± (2,5% + 5 digit) | |
1000 a | 0,1 a | ± (2,5% + 30 digit) | |
Corrente a aC | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 µa | 0,01 µa | ± (1,5% + 30 digit) | |
5000 µa | 0,1 µa | ± (1,5% + 30 digit) | |
50 a | 0,01 a | ± (2,5% + 30 digit) | |
1000 a | 0,1 a | ± (2,8% + 30 digit) | |
Nota: La specifica della precisione nelle misure a aC si riferisce all’intervallo dal 5% al 100% del range di misura. | |||
Tensione V DC | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 mV | 0,01 mV | ± (0,1% + 8 digit) | |
5 V | 0,0001 V | ± (0,1% + 4 digit) | |
50 V | 0,001 V | ± (0,1% + 4 digit) | |
500 V | 0,01 V | ± (0,1% + 4 digit) | |
600 V | 0,1 V | ± (0,5% + 4 digit) | |
Tensione V aC (50 Hz a 100 Hz) | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 mV | 0,01 mV | ± (0,8% + 9 digit) (a 50 Hz / 60 Hz) |
|
5 V | 0,0001 V | ± (1% + 30 digit) | |
50 V | 0,001 V | ± (1% + 30 digit) | |
500 V | 0,01 V | ± (1% + 30 digit) | |
600 V | 0,1 V | ± (1% + 30 digit) | |
Nota: La specifica della precisione nelle misure V aC si riferisce all’intervallo dal 5% al 100% del range di misura | |||
Resistenza | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 Ω | 0,01 | ± (1% + 9 digit) | |
5 kΩ | 0,0001 | ± (1% + 5 digit) | |
50 kΩ | 0,001 | ± (1% + 5 digit) | |
500 kΩ | 0,01 | ± (1% + 5 digit) | |
5 MΩ | 0,0001 | ± (3% + 10 digit) | |
50 MΩ | 0,001 | ± (3,5% + 10 digit) | |
Capacità  | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
500 nF | 0,01 | ± (3,5% + 40 digit) | |
5000 nF | 0,1 | ± (3,5% + 10 digit) | |
50 µF | 0,001 | ± (3,5% + 10 digit) | |
500 µF | 0,01 | ± (3,5% + 10 digit) | |
5 mF | 0,0001 | ± (5% + 10 digit) | |
Frequenza | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
50 Hz | 0,001 | ± (0,3% + 2 digit) | |
500 Hz | 0,01 | ||
5 kHz | 0,0001 | ||
50 kHZ | 0,001 | ||
500 kHz | 0,01 | ||
5 MHz | 0,0001 | ||
10 MHz | 0,001 | ||
Duty Cycle | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
5% a 95% | 0,1 | ± (1% + 2 digit) (del valore) |
|
ampiezza dell’impulso: 100 µs a 100 ms Frequenza: 10 Hz a 10 kHz |
|||
Temperatura | |||
Range di misura | Risoluzione | Precisione (del valore) | |
-100 °C a 1000 °C | 0,1 | ± (1% + 2,5 °C) | |
Specifiche tecniche generali | |||
Diametro del conduttore | Max. 48 mm | ||
Display | Dual, 50.000 digit | ||
Prova di continuità  | 50 Ohm, < 50 ma | ||
Test dei diodi | 0,3 ma, 2,8 V DC | ||
Stato della batteria | appare il simbolo di batteria quasi scarica | ||
Over-range | Indicazione "OL" quando si supera il range | ||
Frequenza di campionamento | 2 Hz | ||
Rilevamento di picco | > 1 ms | ||
Termocoppia | Tipo K | ||
Fusibile | Ceramico, 500 ma | ||
ampiezza di banda aC (a aC / V aC) | 50 Hz a 400 Hz | ||
Misura aC | True RMS | ||
Condizioni operative | 5 a 40 °C / max. 80% U.R a .31 °C | ||
Condizioni di stoccaggio | -20 °C a 60 °C / max. 80% U.R. | ||
alimentazione | 1 x Batteria da 9V | ||
Spegnimento automatico | Dopo 30 minuti | ||
Dimensioni | 230 x 76 x 40 mm | ||
Peso | 315 g | ||
Sicurezza | IEC 1010-1(2001): EN 61010-1(2001) CaT III 600 V CaT II 1000 V Grado di inquinamento 2 |
1 x Valigetta,
2 x Pinze,
1 x Batteria da 9V,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)