Pinza amperometrica PCE-GPA 50
COD: PCE-GPA 50Brand: PCE Instruments
€760,90 IVA esclusa €928,30 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 35 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Categorie: Pinze amperometriche, Strumenti PCE
Pinza amperometrica fino a 2000A / Misura TRMS / Misura della potenza / Analizzatore di armoniche / Indicazione grafica con display retroilluminato / Memoria / Funziona a batterie e a corrente
La pinza amperometrica PCE-GPA 50 viene utilizzata per misurare il consumo delle apparecchiature elettriche monofase e trifase. La pinza amperometrica si distingue per l’ampio range di misura fino a 2000A. Un’altra caratteristica importante della pinza amperometrica è il display grafico. La pinza amperometrica consente di visualizzare i valori di misura in numeri oppure con un grafico a forma d’onda di una fase. Grazie a questa funzione la pinza amperometrica calcola l’angolo di fase, la potenza attiva, reattiva e apparente. La pinza amperometrica indica anche altri parametri, come l’energia, il fattore di potenza e le armoniche.
Oltre a tutte queste funzioni, la pinza amperometrica si distingue per la funzione di datalogger. È possibile memorizzare i valori di misura in una scheda micro SD. La pinza amperometrica viene alimentata mediante 2 batterie da 1,5V del tipo AA. Tuttavia, se si vuole effettuare una registrazione prolungata, è possibile alimentare la pinza amperometrica anche tramite un alimentatore.
– Display grafico
– Registrazione dei dati su scheda Micro SD
– Misura per 1 e 3 fasi
– Misura della temperatura con termocoppia
– Misura della tensione: 10V … 600V AC RMS
– Misura della corrente: 5 … 2000A AC RMS
– Apertura della pinza: 50 mm
– Distorsione armonica nell’ordine di 50 max.
– Registrazione dei dati su scheda Micro SD
– Misura per 1 e 3 fasi
– Misura della temperatura con termocoppia
– Misura della tensione: 10V … 600V AC RMS
– Misura della corrente: 5 … 2000A AC RMS
– Apertura della pinza: 50 mm
– Distorsione armonica nell’ordine di 50 max.
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD grafico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedenza di ingresso AC V | 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range di frequenza della pinza amperometrica | 40 Hz … 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza calibrata della pinza amperometrica   | 45 … 65 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro il sovraccarico | AC V: 720V RMS AC A: 2100A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | Scheda Micro SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggiornamento dei dati su display | 1 secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 2 … 7200 secondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato file | File xls (Excel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Seriale per visualizzare i valori in tempo reale in un computer (Richiede SOFT-LUT-USB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 2 x Batterie da 1,5V AA Alimentatore 9V / 800 mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita | 60 mA DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura della pinza | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 0 … 50 °C / max. 80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 595 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 280 x 106 x 47 mm |
Contenuto della spedizione
1 x Pinza amperometrica PCE-GPA 50
1 x Set di puntali
2 x Pinze a coccodrillo
1 x Scheda di memoria Micro SD
1 x Alimentatore 9V / 800 mA
2 x Batterie da 1,5V AA
1 x Custodia
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
1 x Set di puntali
2 x Pinze a coccodrillo
1 x Scheda di memoria Micro SD
1 x Alimentatore 9V / 800 mA
2 x Batterie da 1,5V AA
1 x Custodia
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
ean | |
---|---|
brand |