Sensore pressione PCE-DMM 60
COD: PCE-DMM 60€979,90 IVA esclusa €1.195,48 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto Non disponibile. Contattaci per informazioni
Categoria: Sensore di pressione PCE
Il PCE-DMM 60 è un misuratore di precisione che può misurare fino a 400 bar con una precisione di ±0,05%. Ha un design modulare, il che significa che può essere separato dal display e collegato ad altri sensori di pressione senza dover ricalibrare. Nonostante questa potenza, non richiede alimentazione esterna o batterie per il funzionamento; tuttavia, il software opzionale consente di elaborare i valori misurati in loco quando necessario. Incorpora un datalogger che consente di memorizzare i valori di pressione e temperatura in modo lineare e ciclico.
– Pressione fino a 400 bar
– Pressione relativa e assoluta
– Registrazione dei dati e interfaccia
– Permette di separare il sensore dal display
– Display LCD retroilluminato
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– ambiti d’uso: Tecnica di calibrazione e laboratorio, impianti e macchinari
– Pressione relativa e assoluta
– Registrazione dei dati e interfaccia
– Permette di separare il sensore dal display
– Display LCD retroilluminato
– Differenti unità  di misura
– Membrana in acciaio inox
– ambiti d’uso: Tecnica di calibrazione e laboratorio, impianti e macchinari
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione | > 0,4 bar: < ±0,05% fondo scala < 0,4 bar: < ±0,125% fondo scala |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 1/s o 2/s (regolabile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità  a lungo termine | < ±0,1% fondo scala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostanze | Gas, acqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | Sostanza: -10 a +55 °C ambiente: -10 a +55 °C Stoccaggio: -20 a +70 °C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti di pressione / struttura | acciaio inox 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarnizioni | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membrana di separazione | acciaio inox 4.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contatto | Collegamenti di pressione, guarnizioni, membrana di separazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD altezza cifre: 5,5 mm Indicazione dei valori: max. 7 posizioni, secondo il range Indicazione della temperatura, ora, grafico a barre di 100 segmenti, impostazione della retroilluminazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | archiviazione dei valori di pressione e temperatura (minuti, ore, giorni secondo l’impostazione dell’ora) Max. 8500 valori Modalità  : ciclica, regolazione della frequenza di campionamento lineare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x pile aa 1,5V Duracell Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della pila | 1,5 anni in Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Ca. 680 g |
Contenuto della spedizione
1 x Sensore di pressione PCE-DMM 60 (trasduttore di pressione incluso)