Amperometro PCE-DC 50
COD: PCE-DC 50Brand: PCE Instruments
€235,90 IVA esclusa €287,80 IVA inclusa
Scheda tecnica
Quantità : 15 pz Disponibile/i - Consegna in 7-10gg
Questo amperometro integra un’interfaccia Bluetooth. Tramite l’interfaccia Bluetooth è possibile collegare l’amperometro al computer o allo smartphone. In questo modo è possibile registrare i valori e analizzarli in seguito. Nel caso in cui il PC non disponga di un’interfaccia Bluetooth per stabilire la connessione con il dispositivo, includiamo un adattatore Bluetooth nel contenuto della spedizione.
Un’altra particolarità del dispositivo è la misura della temperatura. È possibile collegare due termocoppie di tipo K a questo amperometro ed eseguire due misure contemporaneamente. È possibile misurare temperature fino a 1000 ºC. La custodia del dispositivo è effettuata in robusta plastica con rivestimento in gomma. Grazie a questo rivestimento, l’amperometro resiste anche agli urti.
– Prese di collegamento con chiusura
– Misura corrente e tensione AC/DC
– Interfaccia Bluetooth
– Diametro del cavo: max. 48 mm
– Misura della temperatura con 2 termocoppie
– Funzione di spegnimento automatico
– Rilevamento della tensione senza contatto
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||
Diametro massimo del cavo | Max. 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
Display | Doppia visualizzazione, 50.000 digit | ||||||||||||||||||||||||
Test di continuità | 50 Ω, < 50 mA | ||||||||||||||||||||||||
Test diodi | 0,3 mA / 2,8V DC | ||||||||||||||||||||||||
Stato della batteria | Un simbolo appare quando la batteria è scarica | ||||||||||||||||||||||||
Overrange | Indicazione “OL” quando si supera il range | ||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 2 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Rilevazione del picco | > 1 ms | ||||||||||||||||||||||||
Termocoppia | Tipo K | ||||||||||||||||||||||||
Fusibile | Fusibile di ceramica, 500 mA | ||||||||||||||||||||||||
Ampiezza di banda AC (A AC / V AC) | 50 Hz … 400 Hz | ||||||||||||||||||||||||
Misura AC | True RMS | ||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 °C … 40 °C / max. 80% U.R. a 31 °C | ||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -20 °C … 60 °C / max. 80% U.R. | ||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria da 9V | ||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 30 minuti di inattività | ||||||||||||||||||||||||
Interfaccia | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 230 x 76 x 40 mm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 315 g | ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | IEC 1010-1(2001): EN 61010-1(2001) CAT III 600V CAT II 1000V Grado di inquinamento 2 |
1 x Set di puntali,
1 x Valigetta da trasporto,
1 x Software,
1 x Adattatore Bluetooth,
2 x Termocoppie tipo K,
1 x Batterie da 9V,
Istruzioni per l’uso (disponibili in download)
ean | |
---|---|
brand |