Pinza amperometrica PCE-DC 20
COD: PCE-DC 20€148,90 IVA esclusa €181,66 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto Non disponibile. Contattaci per informazioni
Categoria: Pinze amperometrica PCE
La pinza amperometrica aC/DC è un dispositivo multifunzionale che può essere utilizzato per misurare la tensione, la corrente e molti altri parametri elettrici. A differenza della maggior parte delle pinze, ha un’apertura di 40 mm che permette di misurare fino a 1000 ampere su cavi più grandi. Questo permette di risparmiare tempo non avendo bisogno di più dispositivi! Per finire, questa piccola meraviglia è disponibile in formato tascabile.
– apertura della pinza: 40 mm
– Display LCD retroilluminato
– Spegnimento automatico
– Subito pronta per la misura
– Differenti funzioni di misura
– Selezione automatica del range
– Display LCD retroilluminato
– Spegnimento automatico
– Subito pronta per la misura
– Differenti funzioni di misura
– Selezione automatica del range
Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di campionamento | 2 a 3 misure per secondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | LCD da 3999 digit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selezione del range | automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegnimento automatico | Dopo 30 minuti di inattività, si può disattivare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apertura massima della pinza | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficiente | 0,1 x precisione x °C* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione massima | 1000V CaT II, 600V CaT III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
altitudine operativa massima | 2000 m s.l.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni operative | 5 a 35 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni di stoccaggio | -10 a 35 °C, <75% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alimentazione | 3 x Batterie da 1,5V aaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 225 x 86 x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Circa 330 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le precisioni indicate si riferiscono a condizioni ambientali di 18 a 28 °C. * La temperatura è il risultato della differenza tra la temperatura delle condizioni operative e la temperatura ambiente corrente. esempio: Quando la temperatura ambiente corrente è superiore alla temperatura operativa (50 ºC [temperatura ambiente corrente] – 40 ºC [temperatura operativa]) = 10 ºC Quando la temperatura ambiente corrente è inferiore alla temperatura operativa (0 ºC [temperatura ambiente corrente] – 5 ºC [temperatura operativa]) = 5 ºC |
Contenuto della spedizione
1 x Pinza amperometrica aC/DC PCE-DC 20,
2 x Puntali,
3 x Batterie da 1,5V aaa,
1 x Borsa da trasporto,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)
2 x Puntali,
3 x Batterie da 1,5V aaa,
1 x Borsa da trasporto,
Istruzioni per l’uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)