Spettrofotometro PCE-CSM 22
COD: PCE-CSM 22€7.373,90 IVA esclusa €8.996,16 IVA inclusa
Scheda tecnica
Prodotto acquistabile su ordinazione, contattaci per informazioni
Lo spettrofotometro PCE-CSM 22 è un dispositivo che misura il colore, ha una batteria operativa e una lunga durata della sorgente luminosa. Offre anche un design ergonomico e permette fino a 5.000 misurazioni. La potente batteria al litio dello spettrofotometro permette ben 5000 misurazioni con una durata fino a cinque anni! Inoltre, è dotato di tre milioni di letture al giorno; i risultati precisi sono offerti grazie alla sua tecnologia di garanzia della qualità chiamata certificazione ISO 9001:2015. Questo dispositivo altamente funzionale assicura una qualità costante del prodotto, distinguendo tra colori che possono sembrare identici – perché non lo sono! Inoltre, la sua alta precisione rende questa unità frequentemente utilizzata nel lavoro di produzione o di controllo della qualità . I dati possono essere inviati via Bluetooth o tramite USB al PC.Il software è compreso nella spedizione.
– Cavo USB per il trasferimento dei dati
– Design ergonomico
– Software incluso nella spedizione
– alta qualità Â
– alta precisione e stabilità Â
– Misura del valore puntuale e medio
– Dongle USB-Bluetooth
Specifiche tecniche | |
Geometria | 8 °/d |
Dimensioni delle sfera | 48 mm |
Sorgente luminosa | Sistema di illuminazione LED, Luce UV |
Funzionamento spettrofotometrico | Griglia concava |
Sensore immagini | CMOS, 256 pixel |
Lunghezza d’onda | 400 a 700 nm |
Intervallo lunghezza d’onda | 10 nm |
Intervallo di riflessione misurato | 0 a 200% |
apertura di misura | 8 mm e 4 mm |
Componente speculare | SCI, SCE, SCI+SCE |
Spazio colore | CIE Lab, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, Hunter LaB |
Formula per variazioni di colore | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*00v, ΔE(Hunter) |
altri dati cromatici | Bianco: WI(aSTM E313, CIE/ISO/aaTCC, Hunter, ISOR457) Giallo: YI(aSTM D1925, aSTM E313) Metamerism Index MI, Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity |
Tipo di illuminazione | D65, a, C, D50, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 |
angolo di visione | 2 ° / 10 ° |
Visualizzazione dei dati | Valori dello spettrogramma, campioni di valori cromatici, valori / grafici della differenza di colore, risultato PaSS / FaIL (bene/male), bilanciamento del colore |
Frequenza di campionamento | 2,6 secondi |
Ripetibilità  | MaV/SCI: ΔE*≤0.03 |
Errore del dispositivo | MaV/SCI: ΔE*≤0.15 |
Modalità  di misura | Misura singola, misura del valore medio |
Modalità  di monitoraggio | Visore della fotocamera |
alimentazione | Batteria al litio |
Dimensioni | 184 x 77 x 105 mm |
Peso | 600 g |
Durata della lampada | 5 anni / pià di 3 milioni di misure |
Display | TFT-LCD a colori da 3,5", touchscreen capacitivo |
Interfaccia | USB, Bluetooth 4.0 |
Memoria | 2000 standard, 20000 singole misure |
Lingue del menà ¹ | Inglese, cinese |
Condizioni operative | 0 a +40 °C / 0 a 85% U.R. (senza condensa) |
Condizioni di stoccaggio | -20 a +50 °C / 0 a 85% U.R. (senza condensa) |
1 x Batteria al litio (incorporata),
1 x Standard di calibrazione del bianco e del nero,
1 x Caricabatteria,
1 x Protezione anti-polvere,
1 x Cavo USB,
1 x Certificato di fabbrica,
1 x CD con software,
1 x Panno per la pulizia,
1 x Dongle USB-Bluetooth,
Istruzioni per l’uso (In Inglese)